nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | 16 | Dames 3 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:13,9 | 4e | |
Joy Broman | |||||||
SKA | 46 | Heren 9 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:16,8 | 14e | |
Ivar Wiersma | |||||||
SKA | 58 | Dames 11 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:59,7 | 23e | |
Guus van der Wolk | |||||||
SKA | 59 | Dames 13 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:28,9 | 15e | |
Estrella Both | |||||||
SKA | 89 | Dames 15 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:24,6 | 8e | |
Bobbi Bosch | |||||||
SKA | 103 | Heren 5 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:08,7 | 9e | |
Koen Ijsenbrandt | |||||||
SKA | 94 | Heren 15 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:09,4 | 10e | |
Niels Baeten | |||||||
SKA | 16 | Dames 3 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:09,4 | 1e | |
Joy Broman | |||||||
SKA | 46 | Heren 9 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:15,0 | 12e | |
Ivar Wiersma | |||||||
SKA | 58 | Dames 11 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:35,0 | 19e | |
Guus van der Wolk | |||||||
SKA | 59 | Dames 13 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:27,4 | 15e | |
Estrella Both | |||||||
SKA | 103 | Heren 5 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:14,7 | 15e | |
Koen Ijsenbrandt | |||||||
SKA | 94 | Heren 15 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:09,8 | 12e | |
Niels Baeten | |||||||
SKA | 103 | Heren 5 | HOnerv C4+ | D-finale | [1] | 02:10,0 | 3e |
Koen Ijsenbrandt | |||||||
SKA | 94 | Heren 15 | HOnerv C4+ | D-finale | [2] | 02:06,7 | 2e |
Niels Baeten | |||||||
SKA | 58 | Dames 11 | DOnerv C4+ | E-finale | [4] | 02:37,5 | 4e |
Guus van der Wolk | |||||||
SKA | 59 | Dames 13 | DOnerv C4+ | D-finale | [3] | 02:29,9 | 2e |
Estrella Both | |||||||
SKA | 46 | Heren 9 | HOnerv C4+ | D-finale | [2] | 02:21,9 | 4e |
Ivar Wiersma | |||||||
SKA | 16 | Dames 3 | DOnerv C4+ | A-finale | [1] | 02:14,0 | 4e |
Joy Broman |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | 264 | Dames 5 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:23,8 | 6e | |
Fenne Veld | |||||||
SKA | 271 | Dames 7 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:45,6 | 20e | |
Frederique Zandvliet | |||||||
SKA | 278 | Heren 17 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:20,0 | 15e | |
Pim Wessels | |||||||
SKA | 287 | Heren 7 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:18,6 | 13e | |
Max Visser | |||||||
SKA | 309 | Dames 9 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:39,4 | 18e | |
Hester de Klerk | |||||||
SKA | 338 | Heren 13 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:13,4 | 19e | |
Hugo Veldhuis | |||||||
SKA | 340 | Heren 3 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 01:48,8 | 1e | |
Friso Zandee | |||||||
SKA | 457 | Skadi | H2- | time-trial | 01:47,8 | 1e | |
Daan Hofs | |||||||
SKA | 472 | Skadi | HOnerv C4+ | time-trial | 01:47,8 | 1e | |
Huib Jonker | |||||||
SKA | 473 | Dames 1 | DOnerv C4+ | time-trial | 01:59,4 | 1e | |
Jasmijn Kaasenbrood | |||||||
SKA | 475 | Skadi | DOnerv C4+ | time-trial | 02:10,1 | 4e | |
Florine van Driel van wageningen | |||||||
SKA | 264 | Dames 5 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:43,4 | 22e | |
Fenne Veld | |||||||
SKA | 271 | Dames 7 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:41,1 | 19e | |
Frederique Zandvliet | |||||||
SKA | 278 | Heren 17 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:16,7 | 18e | |
Pim Wessels | |||||||
SKA | 287 | Heren 7 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:14,6 | 16e | |
Max Visser | |||||||
SKA | 309 | Dames 9 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:41,9 | 21e | |
Hester de Klerk | |||||||
SKA | 338 | Heren 13 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:08,0 | 15e | |
Hugo Veldhuis | |||||||
SKA | 340 | Heren 3 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 01:48,3 | 1e | |
Friso Zandee | |||||||
SKA | 457 | Skadi | H2- | A-finale | [2] | 01:53,0 | 3e |
Daan Hofs | |||||||
SKA | 472 | Skadi | HOnerv C4+ | A-finale | [2] | 01:47,4 | 1e |
Huib Jonker | |||||||
SKA | 475 | Skadi | DOnerv C4+ | A-finale | [1] | 02:08,0 | 4e |
Florine van Driel van wageningen | |||||||
SKA | 473 | Dames 1 | DOnerv C4+ | A-finale | [3] | 02:00,1 | 3e |
Jasmijn Kaasenbrood | |||||||
SKA | 309 | Dames 9 | DOnerv C4+ | E-finale | [4] | 02:22,5 | 1e |
Hester de Klerk | |||||||
SKA | 338 | Heren 13 | HOnerv C4+ | E-finale | [1] | 02:11,9 | 4e |
Hugo Veldhuis | |||||||
SKA | 340 | Heren 3 | HOnerv C4+ | A-finale | [1] | 01:47,7 | 1e |
Friso Zandee | |||||||
SKA | 271 | Dames 7 | DOnerv C4+ | E-finale | [4] | 02:31,8 | 2e |
Frederique Zandvliet | |||||||
SKA | 264 | Dames 5 | DOnerv C4+ | B-finale | [2] | 02:21,6 | 2e |
Fenne Veld | |||||||
SKA | 278 | Heren 17 | HOnerv C4+ | E-finale | [2] | 02:14,2 | 1e |
Pim Wessels | |||||||
SKA | 287 | Heren 7 | HOnerv C4+ | D-finale | [4] | 02:11,5 | 1e |
Max Visser |