nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | 59 | Aegir | HE 2- | time-trial | za 10:00 | |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | 105 | Brandus Adema | HSB 1x | time-trial | za 11:30 | |
Aegir | ||||||
AEG | 91 | Ben Bakker | HE 1x | time-trial | za 11:30 | |
Aegir | ||||||
AEG | Aegir | HE 2- | kwart-finale 2 | za 12:12 | [2] | |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | Ben Bakker | HE 1x | G-finale | za 12:27 | [6] | |
Aegir | ||||||
AEG | Brandus Adema | HSB 1x | F-finale | za 12:32 | [6] | |
Aegir | ||||||
AEG | 185 | Hannah van der Sluijs | DSB 1x | time-trial | za 14:35 | |
Aegir 2 | ||||||
AEG | 186 | Orren Smeding | DSB 1x | time-trial | za 14:35 | |
Aegir 1 | ||||||
AEG | Hannah van der Sluijs | DSB 1x | E-finale | za 15:40 | [4] | |
Aegir 2 | ||||||
AEG | Orren Smeding | DSB 1x | kwart-finale 3 | za 15:55 | [8] | |
Aegir 1 | ||||||
AEG | 247 | Victor Schop | LHSB 1x | time-trial | za 16:10 | |
Aegir | ||||||
AEG | 255 | Tjalling Jan Veldhuis | LHE 1x | time-trial | za 16:10 | |
Aegir | ||||||
AEG | 274 | Roos Duijn | LDE 1x | time-trial | za 16:32 | |
Aegir [P] | ||||||
AEG | Tjalling Jan Veldhuis | LHE 1x | F-finale | za 17:12 | [3] | |
Aegir | ||||||
AEG | Victor Schop | LHSB 1x | kwart-finale 1 | za 17:22 | [4] | |
Aegir | ||||||
AEG | Roos Duijn | LDE 1x | kwart-finale 4 | za 18:07 | [4] | |
Aegir [P] |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | HE 2- | C-finale | zo 10:54 | [8] | |
Wessel Hesselink | ||||||
AEG | Victor Schop | LHSB 1x | halve-finale 1 | zo 14:36 | [3] | |
Aegir | ||||||
AEG | Roos Duijn | LDE 1x | halve-finale 2 | zo 14:54 | [4] | |
Aegir [P] | ||||||
AEG | Orren Smeding | DSB 1x | D-finale | zo 15:24 | [7] | |
Aegir 1 | ||||||
AEG | Victor Schop | LHSB 1x | B-finale | zo 16:24 | [8] | |
Aegir | ||||||
AEG | Roos Duijn | LDE 1x | A-finale | zo 16:42 | [5] | |
Aegir [P] |