crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Gyas/Okeanos/Aegir | M 4- | Heat 2 | [3] | 06:13.17 | 1st |
Sander Bakker | ||||||
GYA | Gyas/Triton | LM 2x | Heat 1 | [1] | 06:31.53 | 1st |
Stefan Slagter | ||||||
GYA | Louise Liemberg | W 1x | Heat 1 | [2] | 08:11.86 | 6th |
Gyas | ||||||
GYA | Erik Talens | M 1x | Heat 3 | [2] | 07:06.88 | 2nd |
Gyas | ||||||
NJO | Njord/Gyas/Okeanos/Aegir | M 4- | Final A | [3] | 06:08.78 | 2nd |
Sander Bakker | ||||||
GYA | Gyas/Triton | LM 2x | Final A | [4] | 06:29.03 | 4th |
Stefan Slagter | ||||||
GYA | Louise Liemberg | W 1x | Repechage 1 | [1] | 08:14.33 | 4th |
Gyas | ||||||
GYA | Gyas 2 | WFm 8+ | Final A | [3] | 07:03.43 | 6th |
Rixt Wieling | ||||||
GYA | Gyas | MFm 8+ | Final A | [4] | 05:56.75 | 3rd |
Laurids Bauer |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Thijs Mulder | LM 1x | Heat 1 | [3] | 07:23.26 | 4th |
Gyas | ||||||
GYA | Erik Talens | M 1x | Semifinal A/B 2 | [3] | 07:12.44 | 3rd |
Gyas | ||||||
GYA | Louise Liemberg | W 1x | Final B | [1] | 08:10.94 | 3rd |
Gyas | ||||||
GYA | Erik Talens | M 1x | Final A | [1] | 07:17.99 | 6th |
Gyas | ||||||
LAG | Laga/Gyas/Dudok van Heel/Triton | LM 4x | Final A | [4] | 06:05.82 | 1st |
Max Gompel | ||||||
GYA | Gyas | MDev 2x | Final A | [1] | 06:52.99 | 4th |
Bas Panneman |