pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Clubdames 8+ '19 | DCl 8+ | 91 | 08:38,9 | (1) | |
Roos den Engelse | |||||||
2. | ASO | Aandacht+ | DCl 8+ | 90 | 08:52,6 | (2) | |
Lina de Vries | +13,7 | ||||||
3. | PRO | Stabiel | 4+ H2 | 99 | 09:06,7 | (3) | |
Jelle Hoek | +27,8 | ||||||
4. | LAG | Heren A | 4+ H2 | 106 | 09:07,8 | (4) | |
Olav van Voorst | +28,9 | ||||||
5. | ASO | Zwaartekracht | DCl 8+ | 89 | 09:20,4 | (5) | |
Tessa Sierkstra | +41,5 | ||||||
6. | HUN | Hunze 1 | M18 4* | 116 | 09:26,7 | (6) | |
Wouke Mollema | +47,8 | ||||||
7. | SKO | Desbøøt voor de smaak | 4+ H2 | 109 | 09:31,1 | (7) | |
Perry Leijen | +52,2 | ||||||
8. | ASO | D.I.E.P. | DCl 4* | 94 | 09:38,3 | (8) | |
Eline van Dijk | +59,4 | ||||||
9. | PRO | Potentiaal | 4+ H2 | 108 | 09:39,6 | (9) | |
Nelson van de Kar | +1:00,7 | ||||||
10. | PRO | Adtlantis | 4+ H2 | 100 | 09:39,8 | (10) | |
Lars Janssen | +1:00,9 | ||||||
11. | PRO | Impils | 4+ H2 | 104 | 09:40,2 | (11) | |
Carlos de Cloet | +1:01,3 | ||||||
12. | GYA | Gyas/Aegir 1 | Mix C4+ | 113 | 09:40,5 | (12) | |
Jolien Wilbrink | +1:01,6 | ||||||
13. | SKO | Krøkø | DCl 4* | 96 | 09:40,6 | (13) | |
Isabella Hofmans | +1:01,7 | ||||||
14. | PHO | Verzuipende Broeksnoekers | 4+ H2 | 98 | 09:46,5 | (14) | |
Tom van der Waa | +1:07,6 | ||||||
15. | HUN | PUUR | DCl 4* | 93 | 09:53,6 | (15) | |
Yvonne Snijder | +1:14,7 | ||||||
16. | ARG | Argo | DCl 4* | 97 | 09:59,9 | (16) | |
Sifre van Teeffelen | +1:21,0 | ||||||
17. | NJO | Njord | DCl 4* | 95 | 10:02,1 | (17) | |
Merel Riekerk | +1:23,2 | ||||||
18. | HUN | Nieuwe Leden Heren 2019 | H C4* | 111 | 10:04,1 | (18) | |
Steven Russcher | +1:25,2 | ||||||
19. | SAU | Attenborrelsaurus | 4+ H2 | 102 | 10:05,3 | (19) | |
Jannis Besuijen | +1:26,4 | ||||||
20. | PRO | Voorbij | DCl 4* | 92 | 10:09,7 | (20) | |
Frederique Oosterbaan | +1:30,8 | ||||||
21. | LAG | Heren B | 4+ H2 | 101 | 10:17,1 | (21) | |
Pieter Pries | +1:38,2 | ||||||
22. | GYA | MRC4+ | Mix C4+ | 115 | 10:34,1 | (22) | |
Mirke l'Herminez | +1:55,2 | ||||||
23. | SKO | Drøwning 2.0 | 4+ H2 | 103 | 10:38,9 | (23) | |
Zeus Paraguas | +2:00,0 | ||||||
24. | GYA | Grandioso A | DOnerv C4+ | 120 | 11:07,2 | (24) | |
Diede Room | +2:28,3 | ||||||
25. | BOR | Boreas | Mix C4+ | 114 | 11:09,6 | (25) | |
Janneke van Klarenbeek | +2:30,7 | ||||||
26. | AEG | Dames 3 | DOnerv C4+ | 119 | 11:13,5 | (26) | |
Hester Somsen | +2:34,6 | ||||||
27. | GYA | MAGNA | DOnerv C4+ | 122 | 11:24,7 | (27) | |
Floor van Rij | +2:45,8 | ||||||
28. | BOR | Fred | DOnerv C4+ | 118 | 11:26,7 | (28) | |
Iris Rijpstra | +2:47,8 | ||||||
29. | GYA | Fulger | 4+ H2 | 110 | 11:36,2 | (29) | |
Gijs van der Wal | +2:57,3 | ||||||
30. | PRO | SchieTop | DOnerv C4+ | 124 | 11:37,9 | (30) | |
Odessa Schokker | +2:59,0 | ||||||
31. | ASO | Pier Pressure | DOnerv C4+ | 125 | 11:38,5 | (31) | |
Maaike Siemes | +2:59,6 | ||||||
32. | HUN | De Snippers | Mix C4+ | 112 | 12:12,7 | (32) | |
Danielle Voshart | +3:33,8 | ||||||
33. | AEG | Dames 7 | DOnerv C4+ | 128 | 12:33,1 | (33) | |
Femke Huisman | +3:54,2 | ||||||
34. | GYA | Ad(t) Nauseam | DOnerv C4+ | 127 | 12:43,1 | (34) | |
Frédérique Olthoff | +4:04,2 | ||||||
35. | GYA | W.O.L.V. | DOnerv C4+ | 121 | 13:14,8 | (35) | |
Lieke de Boer | +4:35,9 | ||||||
36. | AEG | Dames 8 | DOnerv C4+ | 126 | 13:52,0 | (36) | |
Carmen Chan | +5:13,1 | ||||||
PRO | Complex | DOnerv C4+ | 123 | uitgesloten | |||
Mirthe Otter |