pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Verzuipende Broeksnoekers | 4+ H2 | 106 | 01:21,5 | (1) | |
Tom van der Waa | |||||||
2. | PRO | Voorbij | DCl 4* | 133 | 01:25,1 | (2) | |
Frederique Oosterbaan | +3,6 | ||||||
3. | PRO | SchieTop | DOnerv C4+ | 137 | 01:28,5 | (3) | |
Odessa Schokker | +7,0 | ||||||
4. | GYA | Grandioso A | DOnerv C4+ | 134 | 01:31,7 | (4) | |
Diede Room | +10,2 | ||||||
5. | ASO | GeVaar | DOnerv C4+ | 136 | 01:34,2 | (5) | |
Anouk Campagne | +12,7 | ||||||
6. | GYA | BRAQUE | DOnerv C4+ | 143 | 01:37,0 | (6) | |
Mirthe Keizer | +15,5 | ||||||
7. | GYA | NIKA | DOnerv C4+ | 151 | 01:38,6 | (7) | |
Annelie Wigchering | +17,1 | ||||||
8. | PHO | Phinolentas | DOnerv C4+ | 139 | 01:41,5 | (8) | |
Fleur Freke | +20,0 | ||||||
9. | GYA | Ad(t) Nauseam | DOnerv C4+ | 145 | 01:42,9 | (9) | |
Frédérique Olthoff | +21,4 | ||||||
10. | GYA | Torpedo | DOnerv C4+ | 150 | 01:43,0 | (10) | |
Janneke van Hulten | +21,5 | ||||||
11. | GYA | DONDERSLAG | DOnerv C4+ | 144 | 01:44,0 | (11) | |
Geertje op de Hoek | +22,5 | ||||||
12. | GYA | N.O.P. | DOnerv C4+ | 149 | 01:45,3 | (12) | |
Suzet van Zijll de Jong | +23,8 | ||||||
13. | GYA | MAGNA | DOnerv C4+ | 135 | 01:49,2 | (13) | |
Floor van Rij | +27,7 | ||||||
14. | AEG | Dames 8 | DOnerv C4+ | 153 | 01:53,7 | (14) | |
Carmen Chan | +32,2 | ||||||
15. | ASO | Pier Pressure | DOnerv C4+ | 138 | 01:55,6 | (15) | |
Maaike Siemes | +34,1 | ||||||
16. | AEG | Dames 4 | DOnerv C4+ | 152 | 01:59,8 | (16) | |
Isa Klinkert | +38,3 | ||||||
17. | AEG | Dames 11 | DOnerv C4+ | 154 | 02:00,0 | (17) | |
Isabel Overmars | +38,5 | ||||||
18. | AEG | Dames 10 | DOnerv C4+ | 155 | 02:06,7 | (18) | |
Britt van den Tooren | +45,2 | ||||||
GYA | La Novia | DOnerv C4+ | 142 | -- | |||
Aida Rezaee |