MWX
1M PR3-ID BC U19 (1000m) (2)
M PR3-ID CD U19 (1000m) (3)
M PR3-ID BC (1000m) (19)
M PR3-ID CD (1000m) (34)
M PR1 (2000m) (4)
M PR2 (2000m) (10)
M PR3 (2000m) (16)
M U19 (2000m) (152)
M U23 (2000m) (26)
LM U23 (2000m) (15)
M (2000m) (30)
LM (2000m) (13)
M 30-39 (2000m) (43)
LM 30-39 (2000m) (20)
M 40-44 (2000m) (30)
LM 40-44 (2000m) (10)
M 45-49 (2000m) (26)
LM 45-49 (2000m) (12)
M 50-54 (2000m) (35)
LM 50-54 (2000m) (21)
M 55-59 (2000m) (36)
LM 55-59 (2000m) (14)
M 60-64 (2000m) (22)
LM 60-64 (2000m) (14)
M 65-69 (2000m) (14)
LM 65-69 (2000m) (9)
M 70-74 (2000m) (7)
LM 70-74 (2000m) (12)
M 75-79 (2000m) (3)
LM 75-79 (2000m) (3)
M 80+ (2000m) (4)
LM 80+ (2000m) (3)
M PR3-ID AB U19 (2 minutes) (1)
M PR3-ID BC U19 (500m) (2)
M PR3-ID CD U19 (500m) (3)
M PR3-ID AB (2 minutes) (6)
W PR3-ID BC (500m) (3)
W PR3-ID CD (500m) (13)
M PR1 (500m) (4)
M PR2 (500m) (7)
M PR3 (500m) (13)
M U17 (500m) (47)
M U19 (500m) (17)
M U23 (500m) (17)
LM U23 (500m) (10)
M (500m) (24)
LM (500m) (11)
M 30-39 (500m) (39)
LM 30-39 (500m) (13)
M 40-49 (500m) (37)
LM 40-49 (500m) (11)
M 50-59 (500m) (29)
LM 50-59 (500m) (14)
M 60-69 (500m) (19)
LM 60-69 (500m) (12)
M 70+ (500m) (2)
LM 70+ (500m) (5)
W PR3-ID BC U19 (1000m)
W PR3-ID CD U19 (1000m) (3)
W PR3-ID BC (1000m) (5)
W PR3-ID CD (1000m) (10)
W PR1 (2000m) (3)
W PR2 (2000m) (5)
W PR3 (2000m) (6)
W U19 (2000m) (86)
W U23 (2000m) (13)
LW U23 (2000m) (16)
W (2000m) (22)
LW (2000m) (13)
W 30-39 (2000m) (24)
LW 30-39 (2000m) (15)
W 40-44 (2000m) (13)
LW 40-44 (2000m) (10)
W 45-49 (2000m) (22)
LW 45-49 (2000m) (11)
W 50-54 (2000m) (19)
LW 50-54 (2000m) (7)
W 55-59 (2000m) (11)
LW 55-59 (2000m) (10)
W 60-64 (2000m) (10)
LW 60-64 (2000m) (10)
W 65-69 (2000m) (6)
LW 65-69 (2000m) (8)
W 70-74 (2000m) (3)
LW 70-74 (2000m) (4)
W 75-79 (2000m) (2)
LW 75-79 (2000m) (1)
W 80+ (2000m) (2)
LW 80+ (2000m)
W PR3-ID AB U19 (2 minutes)
W PR3-ID BC U19 (500m)
W PR3-ID CD U19 (500m) (2)
W PR3-ID AB (2 minutes) (2)
M PR3-ID BC (500m) (16)
M PR3-ID CD (500m) (35)
W PR1 (500m) (4)
W PR2 (500m) (2)
W PR3 (500m) (7)
W U17 (500m) (28)
W U19 (500m) (13)
W U23 (500m) (7)
LW U23 (500m) (8)
W (500m) (15)
LW (500m) (5)
W 30-39 (500m) (15)
LW 30-39 (500m) (10)
W 40-49 (500m) (25)
LW 40-49 (500m) (15)
W 50-59 (500m) (17)
LW 50-59 (500m) (9)
W 60-69 (500m) (9)
LW 60-69 (500m) (9)
W 70+ (500m) (2)
LW 70+ (500m) (1)
4M PR3 ID AB/BC (4x500m relay) (2)
M PR3 ID BC/CD (4x500m relay) (5)
M (8x250m relay) (26)
W (8x250m relay) (23)
W Avirose (4x500m relay) (43)
Mix PR3 ID (4x500m relay) (5)
Mix U17 (8x250m relay) (6)
Mix U19 (8x250m relay) (5)
Min 1M/1W (8x250m relay) (36)
Min 1M/1W Handi-valide (500m) (16)
Min 1M/1W Handi-santé (4x500m relay) (6)
Partagé Moteur Lycée (2)
Collège Garçons (28)
Partagé Cognitif Collège (11)
Collège Filles (28)
Lycée Filles (16)
Partagé Cognitif Lycée (3)
Partagé Moteur Collège (1)
Lycée Garçons (18)
UGSEL Lyc Filles (1)
UGSEL Lyc Garçons (2)
UGSEL Cg Filles (3)
UGSEL Cg Garçons (4)
UGSEL SP Hand cogn Lyc
UGSEL SP Hand cogn
UGSEL SP Hand physique Lyc
UGSEL SP Hand physique
Try the beta version of our new regatta site!