code | origin | crew stroke |
---|---|---|
FRA | France | Celine PALMITESSA |
AO Buc | ||
FRA | France | Estelle GAILLARD-BIZOLLON |
Aiguebelette ACL 1 | ||
FRA | France | Aline CHAUTAGNAT |
Aiguebelette ACL 2 | ||
FRA | France | Claire BOUCHERON SEGUIN |
Angouleme AC | ||
FRA | France | Krisztina TOTH |
Basse Seine Snbs | ||
FRA | France | Valérie CIRE |
Belleville 55 Av | ||
FRA | France | Bénédicte HUTIN |
Club 85 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Valerie DUHOUX |
Epinal AC | ||
FRA | France | Jacqueline GALLO |
Fontainebleau APF | ||
FRA | France | Karine EHRHARDT |
France | ||
FRA | France | Sabine PATISSIER |
La Reole AS | ||
FRA | France | Marion PESTOURIE |
La Seyne sur Mer Av | ||
FRA | France | Sophie BONZOM |
Manosque AC | ||
FRA | France | Stephanie HOCDE |
Perreux SN | ||
FRA | France | Carole ALLENO |
Plerin ABA | ||
FRA | France | Laetitia MARTIN |
Saint POL YC | ||
FRA | France | Christelle DANJOU |
Saint-Quentin ASQ | ||
FRA | France | Isabelle PAULET |
Sete Av 1 | ||
FRA | France | Severine COLLOMB |
Sete Av 2 | ||
FRA | France | Audrey FABRE |
Toulouse en | ||
NED | Netherlands | Lonneke ROORDING |
Mulhouse MA | ||
NOR | Norway | Lene BEISLAND |
Norway |