| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RCW | David Rieß Moreira | JM B LG DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. | |||
| [2] | LRVSH | Hagen Friedrich Weyland | JM B LG DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [3] | ERRV | Jonathan Weiler | JM B LG DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [4] | MRV | Erik Benzing | JM B LG DREM |
| Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | |||
| [5] | SRV Hannover | Sean Ethan Schablack | JM B LG DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [6] | WSVG | Fritz Aaron Nilges | JM B LG DREM |
| Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | |||
| [7] | RCHD | Joel Baack | JM B LG DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [8] | RVT | Luke Kühne | JM B LG DREM |
| Ruderverein Triton 1893 e.V. Leipzig | |||
| [9] | SRCF | Paul Philipp | JM B LG DREM |
| Schweinfurter Ruder-Club 'Franken' von 1882 e.V. | |||
| [10] | LRVSH | Christian Petrulat | JM B LG DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [11] | LRVSH | Theo Henrici | JM B LG DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [12] | KRV | Jannis Wingen | JM B LG DREM |
| Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | |||
| [13] | LRVSH | Kjell Richter | JM B LG DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [14] | WSVD | Constantin Brinker | JM B LG DREM |
| Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | |||
| [15] | RVN | Lukas Belzl | JM B LG DREM |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | |||
| [16] | RVT | Luis Straßer | JM B LG DREM |
| Ruderverein Triton 1893 e.V. Leipzig | |||
| [17] | HRK | Joshua Kumbartzki | JM B LG DREM |
| Heidelberger Ruderklub 1872 e.V. | |||
| [18] | HRC | Ben Dreiocker | JM B LG DREM |
| Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [19] | NRC | Malte Pfaffe | JM B LG DREM |
| Neuruppiner Ruderclub e.V. | |||
| [20] | URCD | Colin Gaugler | JM B LG DREM |
| Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
| [21] | RCGD | Phil Horsten | JM B LG DREM |
| Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
| [22] | NRC | Clemens Appel | JM B LG DREM |
| Neuruppiner Ruderclub e.V. | |||
| [23] | SCBK | Luca Schröder | JM B LG DREM |
| SportClub Berlin-Köpenick e.V. | |||
| [24] | SCBK | Karl Christian Wiemer | JM B LG DREM |
| SportClub Berlin-Köpenick e.V. | |||
| [25] | HRC | Julian Hübner | JM B LG DREM |
| Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [26] | RCGD | Jakob Eichmann | JM B LG DREM |
| Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
| [27] | BRG | Jonathan Seidel | JM B LG DREM |
| Binger Rudergesellschaft 1911 e.V. | |||
| [28] | WSVD | Moses Bachmann | JM B LG DREM |
| Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | |||
| [29] | ARCW | Finn Rodler | JM B LG DREM |
| Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | |||
| [30] | LRVSH | Jasper König | JM B LG DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [31] | RCW | Aaron Loke | JM B LG DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. | |||
| [32] | RCLK | Jakob Knapp | JM B LG DREM |
| Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | |||
| [33] | RCGD | Filip Gronebaum | JM B LG DREM |
| Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. |