ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Anna Vos | LDG 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:54,42 | 4e |
Skøll | ||||||
SKO | Skøll | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:35,38 | 3e |
Ewoud Elenbaas | ||||||
OKE | Okeanos/Amstel/Skøll | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:31,73 | 1e |
Martijn Wolvius | ||||||
SKO | Skøll | DB 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:31,82 | 5e |
Mathilde Verster | ||||||
SKO | Skøll | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:56,33 | 5e |
Rina Engel | ||||||
SKO | Skøll | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:34,01 | 6e |
St?phen-Luc van Waveren | ||||||
SKO | Skøll | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:13,03 | 4e |
Lola van 't Loo | ||||||
GYA | Gyas/Skøll | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:14,29 | 3e |
Nynke Edelman | ||||||
SKO | Skøll | LDB 2x | A-finale | [5] | 08:25,48 | 2e |
Carlijn Bouman | ||||||
OKE | Okeanos/Amstel/Skøll | LHEj 8+ | A-finale | [5] | 06:32,56 | 1e |
Martijn Wolvius | ||||||
SKO | Skøll | LHEj 8+ | A-finale | [7] | 06:38,29 | 5e |
Ewoud Elenbaas | ||||||
SKO | Anna Vos | LDG 1x | A-finale | [8] | 09:01,30 | 3e |
Skøll | ||||||
SKO | Skøll | DB 2x | B-finale | [4] | 09:15,33 | 1e |
Mathilde Verster | ||||||
SKO | Skøll/Aviron Grenoblois | HE 2x | A-finale | [3] | 07:15,82 | 1e |
Wibout Rustenburg | ||||||
NER | Nereus/Skøll | DEj 4+ | A-finale | [3] | 08:42,25 | 4e |
Anneleen Verkerk | ||||||
SKO | Skøll | LHE 4- | A-finale | [4] | 07:12,17 | 2e |
Jalle Wolfenter | ||||||
SKO | Skøll/Asopos de Vliet | HG 4x | A-finale | [3] | 06:53,93 | 3e |
Joost Braspenning | ||||||
SKO | Skøll | HE 4- | A-finale | [2] | 07:06,63 | 4e |
Daniel Versluis | ||||||
SKO | Skøll | LDEj 4* | B-finale | [4] | 08:27,13 | 1e |
Rina Engel | ||||||
SKO | Skøll | HEj 8+ | B-finale | [3] | 07:04,90 | 7e |
St?phen-Luc van Waveren | ||||||
SKO | Skøll | DEj 8+ | A-finale | [1] | 07:48,66 | 4e |
Lola van 't Loo | ||||||
GYA | Gyas/Skøll | DEj 8+ | A-finale | [2] | 08:08,46 | 8e |
Nynke Edelman |