nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | HE 2x | Skøll/Aviron Grenoblois |
Wibout Rustenburg | ||
002 | HE 4- | Skøll |
Daniel Versluis | ||
006 | HG 4x | Skøll/Asopos de Vliet |
Joost Braspenning | ||
010 | HEj 8+ | Skøll |
St?phen-Luc van Waveren | ||
012 | LHE 4- | Skøll |
Jalle Wolfenter | ||
020 | LHEj 8+ | Okeanos/Amstel/Skøll |
Martijn Wolvius | ||
020 | LHEj 8+ | Skøll |
Ewoud Elenbaas | ||
029 | DEj 4+ | Nereus/Skøll |
Anneleen Verkerk | ||
030 | DEj 8+ | Gyas/Skøll |
Nynke Edelman | ||
030 | DEj 8+ | Skøll |
Lola van 't Loo | ||
032 | LDG 1x | Anna Vos |
Skøll | ||
035 | LDB 2x | Skøll |
Carlijn Bouman | ||
037 | LDEj 4* | Skøll |
Rina Engel | ||
101 | HE 1x | Joost Schwarz |
Skøll | ||
104 | HE 8+ | Skøll |
Casper Kerckhoff | ||
105 | HG 4- | Skøll |
Daniel Versluis | ||
105 | HG 4- | Skøll/Orca/Skadi |
Martijn Bos | ||
108 | HG 2x | Skøll |
Friso Moerman | ||
111 | HB 4+ | Laga/Triton/Skøll |
Jelle Marcar | ||
112 | HB 8+ | Skøll |
St?phen-Luc van Waveren | ||
117 | LHG 4- | Skøll |
Jalle Wolfenter | ||
120 | LHG 2x | Skøll |
Jur Dusseldorp | ||
127 | DE 4x | Orca/Skøll/Nereus/Njord |
Jonna van Mourik | ||
128 | DE 8+ | Skøll |
Lola van 't Loo | ||
132 | DG 2x | Orca/Skøll |
Luka van der Zwan | ||
132 | DG 2x | Skøll/Njord |
Hannah Otterloo | ||
133 | DB 1x | Mathilde Verster |
Skøll | ||
134 | DB 2x | Skøll |
Mathilde Verster | ||
135 | DB 4+ | Phocas/Skøll |
Guusje Dokter | ||
137 | LDE 4x | Skøll |
Rina Engel | ||
153 | LDE 1x | Anna Vos |
Skøll | ||
geannuleerd | ||
015 | LHG 2- | Skøll |
Luc Vermeer | ||
teruggetrokken na de loting | ||
022 | DE 4- | Nereus/Skøll |
Iris Klok | ||
geannuleerd | ||
025 | DG 2- | Skøll/Thêta |
Hannah Heideveld | ||
geannuleerd | ||
034 | LDG 4x | Orca/Skøll |
Anne Wouda | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
105 | HG 4- | Skøll |
Daniel Versluis | ||
teruggetrokken na de loting | ||
109 | HB 1x | Roelof Pol |
Skøll | ||
geannuleerd | ||
114 | LHE 2- | Skøll |
Luc Vermeer | ||
geannuleerd | ||
115 | LHE 4x | Skøll/Asopos de Vliet |
Joost Braspenning | ||
teruggetrokken na de loting | ||
126 | DE 2- | Skøll/Thêta |
Hannah Heideveld | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
132 | DG 2x | Skøll/Thêta |
Hannah Heideveld |