nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | 6 | Dames 6 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:38,0 | 18e | |
Lotte Huisjes | |||||||
NER | 44 | Heren 4 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:22,5 | 18e | |
Bram van Erven Dorens | |||||||
NER | 61 | Dames 5 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:27,9 | 14e | |
Annabel Deen | |||||||
NER | 99 | Heren 13 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:08,6 | 8e | |
Folkert Jan ten Napel | |||||||
NER | 6 | Dames 6 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:27,0 | 14e | |
Lotte Huisjes | |||||||
NER | 44 | Heren 4 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:17,7 | 15e | |
Bram van Erven Dorens | |||||||
NER | 61 | Dames 5 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:34,2 | 18e | |
Annabel Deen | |||||||
NER | 99 | Heren 13 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:07,8 | 9e | |
Folkert Jan ten Napel | |||||||
NER | 99 | Heren 13 | HOnerv C4+ | C-finale | [2] | 02:06,7 | 1e |
Folkert Jan ten Napel | |||||||
NER | 61 | Dames 5 | DOnerv C4+ | D-finale | [4] | 02:30,3 | 3e |
Annabel Deen | |||||||
NER | 44 | Heren 4 | HOnerv C4+ | D-finale | [4] | 02:12,1 | 1e |
Bram van Erven Dorens | |||||||
NER | 6 | Dames 6 | DOnerv C4+ | D-finale | [3] | 02:19,4 | 1e |
Lotte Huisjes |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | 253 | Dames 3 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:32,0 | 10e | |
Fleur Sauer | |||||||
NER | 268 | Dames 7 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:32,0 | 10e | |
Silke Louter | |||||||
NER | 283 | Heren 3 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:05,8 | 3e | |
Melvin van Herk | |||||||
NER | 289 | Heren 17 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:19,6 | 14e | |
Bas Tepaske | |||||||
NER | 334 | Heren 6 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:01,8 | 6e | |
Florian Brinkman | |||||||
NER | 253 | Dames 3 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:34,0 | 14e | |
Fleur Sauer | |||||||
NER | 268 | Dames 7 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:32,9 | 13e | |
Silke Louter | |||||||
NER | 283 | Heren 3 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:02,3 | 2e | |
Melvin van Herk | |||||||
NER | 289 | Heren 17 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:09,6 | 10e | |
Bas Tepaske | |||||||
NER | 334 | Heren 6 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 01:51,6 | 2e | |
Florian Brinkman | |||||||
NER | 334 | Heren 6 | HOnerv C4+ | A-finale | [2] | 01:50,1 | 2e |
Florian Brinkman | |||||||
NER | 253 | Dames 3 | DOnerv C4+ | D-finale | [2] | 02:29,4 | 4e |
Fleur Sauer | |||||||
NER | 268 | Dames 7 | DOnerv C4+ | D-finale | [3] | 02:23,0 | 1e |
Silke Louter | |||||||
NER | 289 | Heren 17 | HOnerv C4+ | C-finale | [2] | 02:10,9 | 3e |
Bas Tepaske | |||||||
NER | 283 | Heren 3 | HOnerv C4+ | A-finale | [3] | 02:01,3 | 2e |
Melvin van Herk |