mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|
ERRV | Mia Heseding | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [2] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Julia Stoeber | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [13] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Pia Riethmüller | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [16] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Lotte Martin | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [1] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Lilli Fischer | JF B LG DREM | Vorläufe | So, 09:20 | [11] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Maleah Lensing | JF B LG DREM | Vorläufe | So, 09:20 | [27] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jonas Frommhold | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [6] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Michel von Horn | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [13] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Tamino Talhoff | JM B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:45 | [7] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Paul Sander | JM B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:45 | [18] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Niklas Pfohl | JM B LG DREM | Vorläufe 2 | So, 10:05 | [11] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jos Klein | JM A DREM | Vorläufe 1 | So, 11:00 | [29] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jonas Kleine-Möllhoff | JM A LG DREM | Vorläufe | So, 11:30 | [13] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jonathan Weiler | JM A LG DREM | Vorläufe | So, 11:30 | [33] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Julia Stoeber | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [6] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Lotte Martin | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [10] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Mia Heseding | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [15] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Pia Riethmüller | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [20] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Maleah Lensing | JF B LG DREM | Finale A | So, 14:55 | [8] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Lilli Fischer | JF B LG DREM | Finale A | So, 14:55 | [10] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jonas Frommhold | JM B DREM | Finale A | So, 15:05 | [19] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Niklas Pfohl | JM B LG DREM | Finale A | So, 15:15 | [17] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Anna Buiting | JF A LG DREM | Finale A | So, 15:40 | [1] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jos Klein | JM A DREM | Finale A | So, 15:55 | [8] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jonathan Weiler | JM A LG DREM | Finale A | So, 16:10 | [16] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
ERRV | Jonas Kleine-Möllhoff | JM A LG DREM | Finale A | So, 16:10 | [19] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. |