bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | URCD | Aaron Maier | JM B DREM |
Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
[2] | LRVSH | Oscar Krause | JM B DREM |
Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
[3] | HRC | Jonathan Vincent Ebel | JM B DREM |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[4] | RCPdm | Ben Henke | JM B DREM |
Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
[5] | FRC 84 | Sebastian Kosik | JM B DREM |
Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | |||
[6] | BRC | Martin Hohage | JM B DREM |
Bessel-Ruder-Club e.V. | |||
[7] | RVM | Daniel Hopf | JM B DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[8] | URCD | Jordan Böhm | JM B DREM |
Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
[9] | GRCH | Jona Thorn | JM B DREM |
Gießener Ruderclub Hassia 1906 e.V. | |||
[10] | RVM | Sebastian Hopf | JM B DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[11] | RC Rapid Berlin | Michele Zamponi | JM B DREM |
Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
[12] | RVN | Mads Schmied | JM B DREM |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | |||
[13] | LRVSH | Constantin Lövenich | JM B DREM |
Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
[14] | BSCRA | Ryan McGirr | JM B DREM |
Bremer Sport-Club e.V. - Ruderabteilung | |||
[15] | WRC | Jannis Schönstedt | JM B DREM |
Wolfsburger Ruder-Club e.V. | |||
[16] | WSVG | Jakob Kaspar Behnke | JM B DREM |
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | |||
[17] | HRC | Tristan Coldewey | JM B DREM |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[18] | RCHD | Paul Simon | JM B DREM |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
[19] | ERRV | Jonas Frommhold | JM B DREM |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
[20] | WSVKW | Ben Stanelle | JM B DREM |
Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. |