| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RCLK | Jasper Haas | JM B DREM |
| Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | |||
| [2] | RCTG | Alexander Rost | JM B DREM |
| Ruderclub Turbine Grünau e.V. | |||
| [3] | LRVSH | Constantin Lövenich | JM B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [4] | RCHD | Paul Simon | JM B DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [5] | RCM | Mathis Kempe | JM B DREM |
| Ruderclub Meschede e.V. | |||
| [6] | ERRV | Jonas Frommhold | JM B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [7] | BRC | Tom Röthemeier | JM B DREM |
| Bessel-Ruder-Club e.V. | |||
| [8] | URCD | Florian Schnarrenberger | JM B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [9] | URCD | Colin Gaugler | JM B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [11] | NRC | Matti Heidemann | JM B DREM |
| Neuruppiner Ruderclub e.V. | |||
| [12] | SRV | Fabio Mangen | JM B DREM |
| Steeler Ruder-Verein e.V. 1904 | |||
| [13] | ERRV | Michel von Horn | JM B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [15] | RCW | Luc Schmidt | JM B DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. | |||
| [17] | HRC | Tristan Coldewey | JM B DREM |
| Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [19] | RVEJW/TNW | Bjarne Dickebohm | JM B DREM |
| Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
| [20] | WSVG | Max Thiele | JM B DREM |
| Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | |||
| [21] | GRCH | Jona Thorn | JM B DREM |
| Gießener Ruderclub Hassia 1906 e.V. | |||
| [22] | WRC | Johannes Meiswinkel | JM B DREM |
| Wolfsburger Ruder-Club e.V. | |||
| [23] | RCS | Tarek Ennasiri | JM B DREM |
| Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | |||
| [24] | WSVKW | Ben Stanelle | JM B DREM |
| Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. | |||
| [25] | WSVKW | Jan Erik Holst | JM B DREM |
| Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. | |||
| [26] | LRVSH | Oscar Krause | JM B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [27] | URCD | Jordan Böhm | JM B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [28] | HRC | Jonathan Vincent Ebel | JM B DREM |
| Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [29] | RC Rapid Berlin | Michele Zamponi | JM B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [30] | RVN | Mads Schmied | JM B DREM |
| Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | |||
| [31] | BRC | Martin Hohage | JM B DREM |
| Bessel-Ruder-Club e.V. | |||
| [32] | RVM | Daniel Hopf | JM B DREM |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
| [33] | CRV | Leo Bartels | JM B DREM |
| Celler Ruderverein e.V. | |||
| [34] | RCPdm | Tillman Schneider | JM B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [35] | SRCF | Kilian Grimm | JM B DREM |
| Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V. | |||
| [36] | ARCW | Henri Bauer | JM B DREM |
| Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | |||
| [37] | HRC | Finn Müller | JM B DREM |
| Hildesheimer Ruder-Club e.V. | |||
| [38] | RRK | Lev Soltys | JM B DREM |
| Regensburger RK |