| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | LRVSH | Jolina Westphal | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [2] | ERRV | Mia Heseding | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [3] | RCPdm | Hermine Lotte Hagemann | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [4] | RVW | Johanna-Maria Jagnow | JF B DREM |
| Ruderverein Weser von 1885 e.V. Hameln | |||
| [5] | RVR | Jona-Marie Klose | JF B DREM |
| Ruderverein Rauxel von 1922 e.V. | |||
| [6] | WSVKW | Uta Knigge | JF B DREM |
| Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. | |||
| [7] | RRV | Sophie Fahrnholz | JF B DREM |
| Regensburger Ruderverein von 1898 e.V. | |||
| [8] | HRCH | Jacqueline Reitz | JF B DREM |
| Hanauer Ruderclub Hassia e.V. | |||
| [9] | RVM | Bentja Schneider | JF B DREM |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
| [10] | SRV Hannover | Hanna Scherenberg | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [11] | RCPdm | Greta Wendland | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [12] | NRV | Melina Reinke | JF B DREM |
| Neusser Ruderverein e.V. | |||
| [13] | ERRV | Julia Stoeber | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [16] | ERRV | Pia Riethmüller | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [17] | GRCH | Ruth Magdalena Brach | JF B DREM |
| Gießener Ruderclub Hassia 1906 e.V. | |||
| [18] | SRV Hannover | Lena Köhn | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [19] | DuRV | Charlotte Berna Scholz | JF B DREM |
| Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | |||
| [20] | RCHD | Paula Winkler | JF B DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [21] | RCPdm | Charleen Elina Köhler | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [22] | RC Rapid Berlin | Romy Schulze | JF B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [23] | RC Rapid Berlin | Meryiem Musawy | JF B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [24] | URCD | Emilia Maier | JF B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [25] | RRK | Johanna Stockbauer | JF B DREM |
| Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | |||
| [26] | HRCH | Lena Ivanda | JF B DREM |
| Hanauer Ruderclub Hassia e.V. | |||
| [27] | RVM | Alva Werlemann | JF B DREM |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
| [28] | RRugmM | Celina Mohrhenn | JF B DREM |
| Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | |||
| [29] | KRVW | Luzia Pilz | JF B DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | ERRV | Lotte Martin | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [2] | URCD | Sarah Erhardt | JF B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [3] | RGF | Finja Kotter | JF B DREM |
| Ruderverein für das Große Freie e.V. Lehrte/Sehnde | |||
| [5] | RCPdm | Loriann Heinze | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [6] | RCPdm | Alexandra-Maria Rambow | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [7] | RC Rapid Berlin | Marta Kelm | JF B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [8] | MRV | Clara Rommel | JF B DREM |
| Mündener Ruderverein e.V. | |||
| [9] | RGM | Sophie Egger | JF B DREM |
| Rudergesellschaft München 1972 e.V. | |||
| [10] | RCPdm | Hanna Döring | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [11] | HRCH | Laura Bussian | JF B DREM |
| Hanauer Ruderclub Hassia e.V. | |||
| [12] | MRG | Nele Mölls | JF B DREM |
| Mülheimer Ruder-Gesellschaft e.V. | |||
| [13] | MRC | Katharina Sondermann | JF B DREM |
| Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [14] | SRG | Johanna Schell | JF B DREM |
| Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||
| [15] | EWRC | Kathleen Bartkowiak | JF B DREM |
| Essen-Werdener Ruder-Club von 1896 e.V. | |||
| [16] | RC Rapid Berlin | Lea Rose | JF B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [17] | URCD | Liz Sauter | JF B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [18] | BRC | Jenna Klein | JF B DREM |
| Bessel-Ruder-Club e.V. | |||
| [19] | RRC | Lina Murken | JF B DREM |
| Ratzeburger Ruderclub e.V. | |||
| [20] | RV OSCH | Noor Overbeeke | JF B DREM |
| Ruder-Verein Osterholz-Scharmbeck von 1901 e.V. | |||
| [21] | SRC | Tia Häusler | JF B DREM |
| Stralsunder Ruder-Club e.V. | |||
| [22] | SRV Hannover | Hannah Sophie Katharina Matthiesen | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [24] | BSCRA | Nele Klose | JF B DREM |
| Bremer Sport-Club e.V. - Ruderabteilung | |||
| [25] | RVR | Hannah Teschner | JF B DREM |
| Ruderverein Rauxel von 1922 e.V. | |||
| [26] | ZRC | Sydney Niemann | JF B DREM |
| Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V. | |||
| [27] | SRV Hannover | Pauline Seehafer | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [28] | MRV | Charlotte Kanne | JF B DREM |
| Mündener Ruderverein e.V. | |||
| [29] | DRC | Marlène Louise Njofang | JF B DREM |
| Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RCPdm | Charleen Elina Köhler | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [2] | HRCH | Laura Bussian | JF B DREM |
| Hanauer Ruderclub Hassia e.V. | |||
| [3] | RCPdm | Alexandra-Maria Rambow | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [4] | HRCH | Lena Ivanda | JF B DREM |
| Hanauer Ruderclub Hassia e.V. | |||
| [5] | SRG | Johanna Schell | JF B DREM |
| Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||
| [6] | ERRV | Julia Stoeber | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [7] | RGM | Sophie Egger | JF B DREM |
| Rudergesellschaft München 1972 e.V. | |||
| [8] | HRCH | Jacqueline Reitz | JF B DREM |
| Hanauer Ruderclub Hassia e.V. | |||
| [9] | RC Rapid Berlin | Meryiem Musawy | JF B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [10] | ERRV | Lotte Martin | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [11] | LRVSH | Jolina Westphal | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [12] | DRC | Marlène Louise Njofang | JF B DREM |
| Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | |||
| [13] | RCPdm | Hanna Döring | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [14] | SRC | Tia Häusler | JF B DREM |
| Stralsunder Ruder-Club e.V. | |||
| [15] | ERRV | Mia Heseding | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
| [16] | RRK | Johanna Stockbauer | JF B DREM |
| Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | |||
| [17] | RVM | Bentja Schneider | JF B DREM |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
| [18] | URCD | Sarah Erhardt | JF B DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [19] | RGF | Finja Kotter | JF B DREM |
| Ruderverein für das Große Freie e.V. Lehrte/Sehnde | |||
| [20] | ERRV | Pia Riethmüller | JF B DREM |
| Essener Ruder-Regattaverein e.V. |