bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | ERRV | Anna Buiting | JF A LG DREM |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||
[3] | URCD | Greta Kovacs | JF A LG DREM |
Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
[4] | ARCW | Annabell Eitelwein | JF A LG DREM |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | |||
[5] | RCW | Clara Pernack | JF A LG DREM |
Ruder-Club Witten e.V. | |||
[6] | SRC | Rebekka Falkenberg | JF A LG DREM |
Stralsunder Ruder-Club e.V. | |||
[7] | RVF | Katharina Bauer | JF A LG DREM |
Ruderverein Friedrichshafen e.V. | |||
[8] | RTHC | Emilia Seyda | JF A LG DREM |
RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | |||
[9] | DRC | Cara Sue Lüdemann | JF A LG DREM |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | |||
[10] | KRVW | Helena Brenke | JF A LG DREM |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
[11] | URCD | Nuria Denkinger-Rueda | JF A LG DREM |
Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
[12] | HRG | Amelie Müller | JF A LG DREM |
Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V. | |||
[13] | WSVM | Lena Niers | JF A LG DREM |
Wassersportverein Meppen e.V. | |||
[14] | RCW | Lisa Büttner | JF A LG DREM |
Ruder-Club Witten e.V. | |||
[15] | FRC 84 | Lena Marie Kirchner | JF A LG DREM |
Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | |||
[18] | KRV | Merle Anne Kellerhof | JF A LG DREM |
Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | |||
[19] | DRC | Anna Schiefer | JF A LG DREM |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | |||
[20] | URCD | Monika Bundschu | JF A LG DREM |
Ulmer Ruderclub Donau e.V. |