| mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRVK | Mika Zierstedt | JM B LG DREM | Vorläufe 2 | [27] | 05:44,2 | 22 | |
| Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. | |||||||
| RRVK | Jürgen Eisner | MM H | Finale A | [25] | 03:38,3 | 2 | |
| Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. | |||||||
| RRVK | Enrico Schildberg | PR1 M DREM | Finale A | [5] | 10:32,9 | 16 | |
| Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. | |||||||
| RRVK | Leopold Reimann | PR2 M DREM | Finale A | [6] | 07:52,7 | 8 | |
| Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. | |||||||
| RRVK | Heike Opel | MW D | Finale A | [29] | 03:40,1 | 1 | |
| Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. | |||||||
| RRVK | Annett Bühnert | MW E | Finale A | [32] | 03:43,8 | 2 | |
| Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. |