INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCO | Lorient a Scorff | J14F2x | série 3 | [3] | 04:45,74 | 5ᵉ |
Alexia FOURDAN | ||||||
ASCO | Lorient a Scorff | J14H2x | série 4 | [5] | 03:43,69 | 3ᵉ |
Corentin EVENO | ||||||
ASCO | Lorient a Scorff | J14F2x | demi-finale D/E 2 | [1] | 04:53,45 | 5ᵉ |
Alexia FOURDAN | ||||||
ASCO | Lorient a Scorff | J14H2x | tiers de finale A/B/C 3 | [6] | 03:48,81 | 4ᵉ |
Corentin EVENO |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCO | Lorient a Scorff | J14F2x | finale E | [5] | 04:56,41 | 5ᵉ |
Alexia FOURDAN | ||||||
ASCO | Lorient a Scorff | J14H2x | finale B | [5] | 03:36,67 | 3ᵉ |
Corentin EVENO | ||||||
ASCO | Adele DUPRE | J16F1x | série 4 | [5] | 07:05,20 | 4ᵉ |
Lorient a Scorff | ||||||
ASCO | Charles GONTIER | J16H1x | série 2 | [2] | 06:32,29 | 6ᵉ |
Lorient a Scorff 2 | ||||||
ASCO | Ethan TROMELIN | J16H1x | série 4 | [3] | 05:46,98 | 2ᵉ |
Lorient a Scorff 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCO | Ethan TROMELIN | J16H1x | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 05:54,06 | 4ᵉ |
Lorient a Scorff 1 | ||||||
ASCO | Charles GONTIER | J16H1x | tiers de finale D/E/F 3 | [1] | 06:28,24 | 4ᵉ |
Lorient a Scorff 2 | ||||||
ASCO | Adele DUPRE | J16F1x | finale G | [1] | 07:27,35 | 6ᵉ |
Lorient a Scorff | ||||||
ASCO | Charles GONTIER | J16H1x | finale E | [1] | 06:37,80 | 6ᵉ |
Lorient a Scorff 2 | ||||||
ASCO | Ethan TROMELIN | J16H1x | finale B | [6] | 05:53,57 | 4ᵉ |
Lorient a Scorff 1 |