INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | Le Mans SA | SH4- Sprint | série 4 | [4] | 01:27,87 | 2ᵉ |
Sylvain BABINET | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SF2x Sprint | série 3 | [6] | 01:49,50 | 3ᵉ |
Zoe MOREAU | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SH4x Sprint | série 4 | [2] | 01:33,18 | 5ᵉ |
Paul BIELER | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SM8+ Sprint 50%H/50%F | série 3 | [4] | 01:34,09 | 4ᵉ |
Romane GAUVIN | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SH4- Sprint | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 01:31,20 | 4ᵉ |
Sylvain BABINET | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SF2x Sprint | tiers de finale A/B/C 3 | [6] | 01:48,27 | 4ᵉ |
Zoe MOREAU | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SH4x Sprint | tiers de finale D/E/F 3 | [6] | 01:34,88 | 5ᵉ |
Paul BIELER | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SM8+ Sprint 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | [1] | 01:32,88 | 4ᵉ |
Romane GAUVIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LMSA | Le Mans SA | SH4- Sprint | finale B | [6] | 01:27,53 | 5ᵉ |
Sylvain BABINET | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SF2x Sprint | finale B | [1] | 01:50,18 | 5ᵉ |
Zoe MOREAU | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SH4x Sprint | finale F | [5] | 01:37,99 | 5ᵉ |
Paul BIELER | ||||||
LMSA | Le Mans SA | SM8+ Sprint 50%H/50%F | finale B | [4] | 01:35,60 | 2ᵉ |
Romane GAUVIN |