| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGP | Gouet AC | J14M4x+ 50%H/50%F | série 4 | mer. 12:36 | [4] |
| Ederne OLLIVIER | |||||
| ACGP | Gouet AC | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | mer. 16:45 | [2] |
| Ederne OLLIVIER |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGP | Gouet AC | J14M4x+ 50%H/50%F | finale A | jeu. 11:46 | [5] |
| Ederne OLLIVIER | |||||
| ACGP | Gouet AC | J16F4x | série 1 | jeu. 15:25 | [4] |
| Mahault LE RUMEUR | |||||
| ACGP | Gouet AC | J16H4+ | série 2 | jeu. 16:10 | [4] |
| Baptiste FROMAGER |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGP | Gouet AC | J16F4x | demi-finale A/B 2 | ven. 10:00 | [1] |
| Mahault LE RUMEUR | |||||
| ACGP | Gouet AC | J16F4x | finale B | ven. 15:30 | [4] |
| Mahault LE RUMEUR | |||||
| ACGP | Gouet AC | J16H4+ | finale A | ven. 16:05 | [1] |
| Baptiste FROMAGER |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGP | Gouet AC | SH4- Sprint | série 1 | sam. 08:45 | [2] |
| Paul PENVEN | |||||
| ACGP | Gouet AC | SF2x Sprint | série 7 | sam. 09:24 | [1] |
| Morgane MAHE | |||||
| ACGP | Gouet AC | SF2x Sprint | tiers de finale D/E/F 1 | sam. 15:50 | [1] |
| Morgane MAHE |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGP | Gouet AC | SH4- Sprint | finale D | dim. 09:00 | [2] |
| Paul PENVEN | |||||
| ACGP | Gouet AC | SF2x Sprint | finale E | dim. 09:23 | [6] |
| Morgane MAHE |