MAINTIEN DES COURSES Les courses de ce dimanche sont maintenues sur les horaires prévus |
INFORMATION Le comité d’organisation et la Fédération Française d’aviron remercient l’ensemble des bénévoles et personnes extérieures d’avoir prêté main forte dès 6h00 ce jour pour rendre le bassin le plus praticable possible et assurer au mieux la suite du championnat. Bien que les conditions ne soient pas optimales, la décision a été prise de reprendre les courses sur 6 couloirs pour la journée du dimanche. Au vu de la mobilisation générale, les réclamations pour cause d’algues ne seront pas acceptées. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | S-23F4- | série 1 | [5] | n'a pas commencé | |
Elyne LOVET-DURBET | ||||||
ARP | Romans ARP | S-23H2x | série 1 | [3] | 07:12,90 | 5ᵉ |
Elouan SOUBIRAN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | S-23H2x | tiers de finale A/B/C 2 | [2] | 07:09,40 | 5ᵉ |
Elouan SOUBIRAN | ||||||
ARP | Romans ARP | S-23H2x | finale C | [4] | 07:04,85 | 1ᵉʳ |
Elouan SOUBIRAN | ||||||
ARP | Jeanne EYBERT - PRUDHOMME | J16F1x | série 2 | [2] | 06:30,78 | 7ᵉ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Romans ARP | J16F2x | série 3 | [6] | 06:18,86 | 13ᵉ |
Ambre TISSERON | ||||||
ARP | Anatole DUROURE | J16H1x | série 1 | [2] | 05:30,61 | 1ᵉʳ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | J16H1x | série 4 | [4] | 05:38,35 | 6ᵉ |
Villefranche AUN | ||||||
ARP | Romans ARP | J16H4+ | série 3 | [2] | 05:25,05 | 8ᵉ |
Loïs CHAFFANGE | ||||||
ARP | Romans ARP | J16H4- | série 3 | [2] | 05:06,99 | 6ᵉ |
Florian BOULEAU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP | Jeanne EYBERT - PRUDHOMME | J16F1x | demi-finale A/B 2 | [5] | 06:32,86 | 5ᵉ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Anatole DUROURE | J16H1x | demi-finale A/B 1 | [4] | 05:42,63 | 2ᵉ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | J16H1x | demi-finale A/B 2 | [2] | 05:43,33 | 2ᵉ |
Villefranche AUN | ||||||
ARP | Romans ARP | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | [5] | 05:36,91 | 5ᵉ |
Loïs CHAFFANGE | ||||||
ARP | Romans ARP | J16H4- | demi-finale A/B 2 | [2] | 05:17,32 | 4ᵉ |
Florian BOULEAU | ||||||
ARP | Romans ARP | J16F2x | demi-finale C/D 1 | [3] | 06:38,67 | 2ᵉ |
Ambre TISSERON | ||||||
ARP | Jeanne EYBERT - PRUDHOMME | J16F1x | finale B | [2] | 07:07,64 | 3ᵉ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Romans ARP | J16F2x | finale C | [2] | 06:46,11 | 4ᵉ |
Ambre TISSERON | ||||||
ARP | Anatole DUROURE | J16H1x | finale A | [2] | 05:51,58 | 2ᵉ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | J16H1x | finale A | [5] | 06:03,26 | 6ᵉ |
Villefranche AUN | ||||||
ARP | Romans ARP | J16H4+ | finale B | [2] | 05:56,38 | 4ᵉ |
Loïs CHAFFANGE | ||||||
ARP | Romans ARP | J16H4- | finale B | [4] | 05:27,77 | 1ᵉʳ |
Florian BOULEAU |