équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Felix POUSSARDIN | 14-16H | 2000 meter | [27] | 07:25,0 | 84ᵉ | |
Strasbourg RC 2 | |||||||
RCST | Mathéo CARNEIRO | 14-16H | 2000 meter | [20] | 07:22,4 | 80ᵉ | |
Strasbourg RC 1 | |||||||
RCST | Alexandre FRINDEL | 14-16H | 2000 meter | [25] | 06:58,6 | 39ᵉ | |
Strasbourg RC 3 | |||||||
RCST | Nicolas MARTIN | 30-39H PL | 2000 meter | [9] | 06:58,3 | 11ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Paul HERRY | S-23H PL | 2000 meter | [10] | 06:52,5 | 27ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Lucie POUSSARDIN | 14-16F | 2000 meter | [10] | 07:58,2 | 40ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Judith DE LA ASUNCION | 50-54F | 2000 meter | [6] | 08:54,0 | 12ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Yannick GALLAND | 50-54H | 2000 meter | [10] | 07:11,0 | 13ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Suzanne HELOU | 55-59F | 2000 meter | [5] | 08:20,1 | 7ᵉ | |
Strasbourg RC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Nicolas MARTIN | 30-39H PL | 500 meter | [13] | 01:32,4 | 7ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Suzanne HELOU | 50-59F | 500 meter | [2] | 01:51,8 | 7ᵉ | |
Strasbourg RC | |||||||
RCST | Paul HERRY | S-23H PL | 500 meter | [20] | 01:24,6 | 4ᵉ | |
Strasbourg RC |