pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBE | Nathalie VILLECHENAUD | 50-54F PL | 01:52,3 | (1) | 03:45,4 | (1) | 05:38,5 | (1) | 07:30,8 | (1) | |||
Bergerac SN | 01:52,3 | 01:53,1 | 01:53,1 | 01:52,3 | 31.0 spm | |||||||||
2. | TASL | Benedicte MAZIERES | 50-54F | 01:55,9 | (2) | 03:52,9 | (2) | 05:51,6 | (2) | 07:52,1 | (2) | +21,3 | ||
Toulouse ASL | 01:55,9 | 01:57,0 | 01:58,7 | 02:00,5 | 27.5 spm | |||||||||
3. | CNPA | Elodie TASSY | 50-54F | 02:00,8 | (5) | 04:02,2 | (3) | 06:03,3 | (3) | 08:02,7 | (3) | +31,9 | ||
Peyrolles Cnpa | 02:00,8 | 02:01,4 | 02:01,1 | 01:59,4 | 29.5 spm | |||||||||
4. | SBSM | Emmanuelle LEGRAND | 50-54F | 01:58,6 | (4) | 04:02,5 | (4) | 06:07,4 | (4) | 08:12,5 | (4) | +41,7 | ||
Saint-Malo SNB 1 | 01:58,6 | 02:03,9 | 02:04,9 | 02:05,0 | 30.5 spm | |||||||||
5. | RCMU | Aurelia GERBER | 50-54F PL | 02:00,8 | (5) | 04:03,8 | (5) | 06:07,7 | (5) | 08:13,0 | (5) | +42,2 | ||
Mulhouse RC | 02:00,8 | 02:03,0 | 02:03,9 | 02:05,3 | 29.0 spm | |||||||||
6. | ACDM | Laurence BRISSAUD | 50-54F | 02:04,0 | (9) | 04:08,8 | (9) | 06:13,6 | (7) | 08:15,1 | (6) | +44,3 | ||
Manosque AC | 02:04,0 | 02:04,8 | 02:04,8 | 02:01,5 | 28.2 spm | |||||||||
7. | ASEY | Béatrice HOSPITAL | 50-54F | 02:01,6 | (7) | 04:07,5 | (7) | 06:13,1 | (6) | 08:17,6 | (7) | +46,8 | ||
La Seyne sur Mer Av | 02:01,6 | 02:05,9 | 02:05,6 | 02:04,4 | 27.5 spm | |||||||||
8. | SNLA | Sylviane TETU | 50-54F | 02:02,7 | (8) | 04:08,5 | (8) | 06:17,0 | (8) | 08:26,6 | (8) | +55,8 | ||
Lagny SN | 02:02,7 | 02:05,8 | 02:08,5 | 02:09,5 | 28.8 spm | |||||||||
9. | SBSM | Florence GARANI | 50-54F | 02:05,4 | (11) | 04:14,2 | (10) | 06:23,6 | (10) | 08:30,9 | (9) | +1:00,1 | ||
Saint-Malo SNB 2 | 02:05,4 | 02:08,8 | 02:09,4 | 02:07,3 | 33.8 spm | |||||||||
10. | SARV | Evelyne BOURGEOIS | 50-54F | 01:58,4 | (3) | 04:06,0 | (6) | 06:18,7 | (9) | 08:32,3 | (10) | +1:01,5 | ||
Redon AP | 01:58,4 | 02:07,6 | 02:12,7 | 02:13,6 | 33.7 spm | |||||||||
11. | SBSM | Nelly ALIAS | 50-54F PL | 02:09,1 | (15) | 04:18,9 | (13) | 06:28,5 | (11) | 08:38,3 | (11) | +1:07,5 | ||
Saint-Malo SNB | 02:09,1 | 02:09,8 | 02:09,6 | 02:09,8 | 34.0 spm | |||||||||
12. | AMJ | Nathalie GUIMARD | 50-54F | 02:05,8 | (12) | 04:17,4 | (11) | 06:30,4 | (12) | 08:42,5 | (12) | +1:11,7 | ||
Joinville AMJ | 02:05,8 | 02:11,6 | 02:13,0 | 02:12,1 | 34.2 spm | |||||||||
13. | B92 | Marie-Pierre BAYLE | 50-54F | 02:04,3 | (10) | 04:17,9 | (12) | 06:33,7 | (13) | 08:49,6 | (13) | +1:18,8 | ||
Boulogne 92 | 02:04,3 | 02:13,6 | 02:15,8 | 02:15,9 | 29.5 spm | |||||||||
14. | RSCC | Sophie KLUGMAN | 50-54F | 02:11,8 | (16) | 04:29,5 | (17) | 06:45,7 | (16) | 08:52,0 | (14) | +1:21,2 | ||
Champigny sur Marne RS | 02:11,8 | 02:17,7 | 02:16,2 | 02:06,3 | 28.5 spm | |||||||||
15. | RCST | Judith DE LA ASUNCION | 50-54F | 02:12,0 | (17) | 04:26,1 | (16) | 06:40,1 | (15) | 08:54,0 | (15) | +1:23,2 | ||
Strasbourg RC | 02:12,0 | 02:14,1 | 02:14,0 | 02:13,9 | 30.7 spm | |||||||||
16. | ANCP | Eliane FERRE | 50-54F | 02:05,8 | (12) | 04:20,7 | (14) | 06:38,9 | (14) | 08:55,7 | (16) | +1:24,9 | ||
Vitre ANCPV | 02:05,8 | 02:14,9 | 02:18,2 | 02:16,8 | 35.0 spm | |||||||||
17. | RSCC | Annie SFEZ | 50-54F | 02:19,5 | (19) | 04:40,9 | (19) | 06:59,9 | (18) | 09:09,5 | (17) | +1:38,7 | ||
Red Star Club Champigny sur Marne | 02:19,5 | 02:21,4 | 02:19,0 | 02:09,6 | 28.2 spm | |||||||||
18. | CAMC | Zoubida DALI | 50-54F | 02:07,1 | (14) | 04:23,9 | (15) | 06:50,1 | (17) | 09:10,9 | (18) | +1:40,1 | ||
Carnon CAM | 02:07,1 | 02:16,8 | 02:26,2 | 02:20,8 | 26.5 spm | |||||||||
19. | Christel BUJON | 50-54F | 02:12,0 | (17) | 04:34,6 | (18) | 07:00,9 | (19) | 09:19,8 | (19) | +1:49,0 | |||
Mèze a | 02:12,0 | 02:22,6 | 02:26,3 | 02:18,8 | 28.4 spm | |||||||||
20. | Isabelle JEHLY | 50-54F | 02:20,6 | (20) | 04:41,3 | (20) | 07:02,4 | (20) | 09:23,2 | (20) | +1:52,4 | |||
Union Regio SA | 02:20,6 | 02:20,7 | 02:21,1 | 02:20,8 | 29.2 spm | |||||||||
21. | B92 | Catherine ATHÈNES | 50-54F PL | 02:21,6 | (21) | 04:47,4 | (21) | 07:14,2 | (21) | 09:37,6 | (21) | +2:06,8 | ||
Boulogne 92 | 02:21,6 | 02:25,8 | 02:26,8 | 02:23,5 | 29.5 spm | |||||||||
22. | CNDP | Magali GUEST | 50-54F | 02:58,9 | (22) | 05:45,2 | (22) | 08:28,3 | (22) | 11:12,0 | (22) | +3:41,2 | ||
Dieppe CN | 02:58,9 | 02:46,3 | 02:43,1 | 02:43,7 | 32.0 spm | |||||||||
CANO | Lise JOANOT | 50-54F | n'a pas commencé | |||||||||||
Nogent sur Seine CA | ||||||||||||||
hors classement | ||||||||||||||
Nancy LAISE | 50-54F PL | n'a pas commencé | ||||||||||||
CAP Marara Tahiti | ||||||||||||||
ASET | Francoise MAHIER | 50-54F PL | n'a pas commencé | |||||||||||
Sete Av |