| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPA | Eliot GAUTELIER | 14-16H | 2000 meter | [9] | 08:18,4 | 134ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa 2 | |||||||
| CNPA | Robin CHERICI | 14-16H | 2000 meter | [31] | 09:59,8 | 142ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa 3 | |||||||
| CNPA | Pauline ROSSI VIVES | 30-39F | 2000 meter | [15] | n'a pas commencé | ||
| Peyrolles Cnpa | |||||||
| CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | 14-16H | 2000 meter | [6] | 07:07,3 | 52ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa 1 | |||||||
| CNPA | Selma LEBRE | 14-16F | 2000 meter | [7] | 08:51,1 | 89ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa 2 | |||||||
| CNPA | Maelle BUFFARD | 14-16F | 2000 meter | [28] | 08:46,4 | 84ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa 1 | |||||||
| CNPA | Elodie TASSY | 50-54F | 2000 meter | [18] | 08:02,7 | 2ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa | |||||||
| Pauline ROSSI VIVES | MVTQJ | 2000 meter | [12] | 08:27,7 | 17ᵉ | ||
| Peyrolles CNPA | |||||||
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPA | Selma LEBRE | 14-16F | 500 meter | [37] | 01:58,6 | 39ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa | |||||||
| CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | 14-16H | 500 meter | [38] | 01:35,0 | 23ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa | |||||||
| CNPA | Jean Michel BERNARD | 50-59H PL | 500 meter | [13] | 01:33,3 | 6ᵉ | |
| Peyrolles Cnpa | |||||||
| CNPA | Peyrolles Cnpa | SMR4 1H/1F | 500 meter | [37-40] | 01:49,9 | 17ᵉ | |
| Jean Bernard SAGUE | |||||||
| CNPA | Peyrolles Cnpa | SFR4 | 500 meter | [9-12] | 01:58,9 | 18ᵉ | |
| Elodie TASSY |