pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASED | Baptiste HARDIER | 01:25,4 | (1) | ||
Douai ASE | 01:25,4 | 48.0 spm | ||||
2. | Alexandre JOLARD | 01:26,1 | (2) | +0,7 | ||
Reims CNRR 1 | 01:26,1 | 50.0 spm | ||||
3. | GUSA | Gauthier LOT | 01:26,8 | (3) | +1,4 | |
Gravelines USA 1 | 01:26,8 | 45.0 spm | ||||
4. | AMAR | Raphael CHARIK | 01:28,0 | (4) | +2,6 | |
Marmande Av 1 | 01:28,0 | 41.0 spm | ||||
5. | ABEA | Constantin COSTEA | 01:29,4 | (5) | +4,0 | |
Beaucaire Av | 01:29,4 | 50.0 spm | ||||
6. | ACAN | Paul ROUYER | 01:30,6 | (6) | +5,2 | |
Angouleme AC | 01:30,6 | 40.0 spm | ||||
6. | AMAJ | Vincent PINOIT | 01:30,6 | (6) | +5,2 | |
Meyzieu Av 1 | 01:30,6 | 48.0 spm | ||||
8. | SNCO | Ywan FAYE | 01:30,7 | (8) | +5,3 | |
Condrieu SN 1 | 01:30,7 | 42.0 spm | ||||
9. | AMAJ | Leo MANGINI | 01:30,9 | (9) | +5,5 | |
Meyzieu Av 2 | 01:30,9 | 45.0 spm | ||||
10. | GUSA | Corentin DEROO | 01:31,2 | (10) | +5,8 | |
Gravelines USA 2 | 01:31,2 | 42.0 spm | ||||
11. | ASEY | Jules ROY | 01:31,3 | (11) | +5,9 | |
La Seyne sur Mer Av 1 | 01:31,3 | 39.0 spm | ||||
12. | ASEY | Victor DEVIANNE | 01:31,9 | (12) | +6,5 | |
La Seyne sur Mer Av 4 | 01:31,9 | 39.0 spm | ||||
13. | CNNI | Geoffrey GUILLON | 01:32,1 | (13) | +6,7 | |
Nice CN 1 | 01:32,1 | 46.0 spm | ||||
14. | USMI | Clement SIMONIN | 01:33,4 | (14) | +8,0 | |
Mittersheim US | 01:33,4 | 34.0 spm | ||||
14. | SNSO | Maxime MEDICO | 01:33,4 | (14) | +8,0 | |
Soissons SN 1 | 01:33,4 | 44.0 spm | ||||
16. | GUSA | Matyas CARDINAEL | 01:33,6 | (16) | +8,2 | |
Gravelines USA 3 | 01:33,6 | 40.0 spm | ||||
17. | ACAL | Zaccharie LETUFFE | 01:34,1 | (17) | +8,7 | |
Albi AC | 01:34,1 | 35.0 spm | ||||
17. | AMAJ | Leo DESMOLLES | 01:34,1 | (17) | +8,7 | |
Meyzieu Av 3 | 01:34,1 | 41.0 spm | ||||
19. | CNDP | Matheo CLET FEURAY | 01:34,2 | (19) | +8,8 | |
Dieppe CN 1 | 01:34,2 | 41.0 spm | ||||
20. | Stevenson DORCE MICHEL | 01:34,3 | (20) | +8,9 | ||
St Romain en GAL Acpv 2 | 01:34,3 | 38.0 spm | ||||
21. | SNSO | Pierre VISBECQ | 01:34,7 | (21) | +9,3 | |
Soissons SN 2 | 01:34,7 | 44.0 spm | ||||
22. | AMAR | Baptiste VAILLANT | 01:34,9 | (22) | +9,5 | |
Marmande Av 2 | 01:34,9 | 44.0 spm | ||||
23. | CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | 01:35,0 | (23) | +9,6 | |
Peyrolles Cnpa | 01:35,0 | 40.0 spm | ||||
24. | AMAR | Robin DUFAU | 01:35,7 | (24) | +10,3 | |
Marmande Av 4 | 01:35,7 | 38.0 spm | ||||
25. | SNPM | Constantin LAUFFER | 01:35,8 | (25) | +10,4 | |
Pont a Mousson SN | 01:35,8 | 39.0 spm | ||||
25. | SRRE | Clement MALARD | 01:35,8 | (25) | +10,4 | |
Rennes SR 1 | 01:35,8 | 38.0 spm | ||||
27. | SESN | Nathan LATAPIE | 01:36,0 | (27) | +10,6 | |
Encouragement-SESN | 01:36,0 | 45.0 spm | ||||
28. | Nathan LAISE | 01:37,0 | (28) | +11,6 | ||
CAP Marara Tahiti | 01:37,0 | 43.0 spm | ||||
28. | AMAR | Mathieu ALVES | 01:37,0 | (28) | +11,6 | |
Marmande Av 3 | 01:37,0 | 40.0 spm | ||||
30. | SRRE | Basile ROUDE | 01:37,4 | (30) | +12,0 | |
Rennes SR 2 | 01:37,4 | 39.0 spm | ||||
31. | CNNI | Florian VIEJO | 01:37,5 | (31) | +12,1 | |
Nice CN 3 | 01:37,5 | 42.0 spm | ||||
32. | CNNI | Lorenzo COSTA | 01:39,0 | (32) | +13,6 | |
Nice CN 2 | 01:39,0 | 43.0 spm | ||||
33. | Martin BEFFY | 01:39,3 | (33) | +13,9 | ||
St Romain en GAL Acpv 8 | 01:39,3 | 37.0 spm | ||||
33. | Emmanuel EMBOULE | 01:39,3 | (33) | +13,9 | ||
Petitbourg CAC 2 | 01:39,3 | 40.0 spm | ||||
35. | SNSO | Xavier HEITZ | 01:39,6 | (35) | +14,2 | |
Soissons SN 3 | 01:39,6 | 43.0 spm | ||||
36. | ASEY | Evan LIEVRE | 01:40,4 | (36) | +15,0 | |
La Seyne sur Mer Av 5 | 01:40,4 | 42.0 spm | ||||
37. | CNDP | Timothe GAMELIN | 01:43,2 | (37) | +17,8 | |
Dieppe CN 2 | 01:43,2 | 41.0 spm | ||||
38. | RCMU | Vincent MASSOTTE | 01:45,3 | (38) | +19,9 | |
Mulhouse RC 1 | 01:45,3 | 34.0 spm | ||||
CNCM | Raphael CHARLIER | n'a pas commencé | ||||
Charleville Mezieres CN | ||||||
Maxime EYMARD | n'a pas commencé | |||||
Reims CNRR 2 |