pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASEY | Morgane TOULLEC | 30-39F | 01:42,2 | (1) | 03:26,3 | (1) | 05:10,2 | (1) | 06:51,8 | (1) | ||
La Seyne sur Mer Av 1 | 01:42,2 | 01:44,1 | 01:43,9 | 01:41,5 | 37.0 spm | ||||||||
2. | USTA | Vanessa DUFRANNE | 30-39F | 01:48,0 | (3) | 03:36,3 | (3) | 05:24,2 | (3) | 07:08,9 | (2) | +17,1 | |
Toul US | 01:48,0 | 01:48,3 | 01:47,9 | 01:44,7 | 31.5 spm | ||||||||
3. | ABAY | Pauline BUGNARD | 30-39F | 01:45,8 | (2) | 03:33,1 | (2) | 05:22,1 | (2) | 07:12,1 | (3) | +20,3 | |
Bayonne Av 1 | 01:45,8 | 01:47,3 | 01:49,0 | 01:50,0 | 32.0 spm | ||||||||
4. | Clelia EDOUARD | 30-39F | 01:50,6 | (5) | 03:42,6 | (4) | 05:33,5 | (4) | 07:21,1 | (4) | +29,3 | ||
Club 78 Licencies I Individuel | 01:50,6 | 01:52,0 | 01:50,9 | 01:47,7 | 32.7 spm | ||||||||
5. | CANO | Sabrina BRODNIK | 30-39F | 01:50,7 | (6) | 03:43,9 | (5) | 05:37,4 | (5) | 07:32,0 | (5) | +40,2 | |
Nogent sur Seine CA | 01:50,7 | 01:53,2 | 01:53,5 | 01:54,6 | 32.5 spm | ||||||||
6. | ASLA | Aurelie BRISSET | 30-39F | 01:51,1 | (7) | 03:44,2 | (6) | 05:39,0 | (6) | 07:33,0 | (6) | +41,2 | |
Sevrier Asla 2 | 01:51,1 | 01:53,1 | 01:54,8 | 01:54,0 | 28.8 spm | ||||||||
7. | Veronique COUVREUR | 30-39F PL | 01:52,3 | (8) | 03:47,4 | (8) | 05:41,7 | (7) | 07:34,2 | (7) | +42,4 | ||
Reims CNRR | 01:52,3 | 01:55,1 | 01:54,3 | 01:52,4 | 31.5 spm | ||||||||
8. | SNME | Vinciane YRONDELLE | 30-39F | 01:49,9 | (4) | 03:45,6 | (7) | 05:43,2 | (8) | 07:39,2 | (8) | +47,4 | |
Melun CN | 01:49,9 | 01:55,6 | 01:57,5 | 01:56,2 | 32.5 spm | ||||||||
9. | Sylvaine PHILIPPON | 30-39F PL | 01:53,9 | (9) | 03:49,2 | (9) | 05:44,6 | (9) | 07:40,2 | (9) | +48,4 | ||
Club 54 Licencies I Individuel | 01:53,9 | 01:55,3 | 01:55,4 | 01:55,6 | 31.5 spm | ||||||||
10. | SNO | Mathilde SMAGGHE | 30-39F PL | 01:57,8 | (13) | 03:56,4 | (10) | 05:57,2 | (10) | 07:54,6 | (10) | +1:02,8 | |
SN Oise | 01:57,8 | 01:58,6 | 02:00,8 | 01:57,4 | 29.7 spm | ||||||||
11. | AARC | Julie TASTET - VISAGE | 30-39F | 01:57,3 | (12) | 03:58,1 | (12) | 05:57,8 | (11) | 07:55,3 | (11) | +1:03,5 | |
Arcachon Av 1 | 01:57,3 | 02:00,8 | 01:59,7 | 01:57,4 | 30.0 spm | ||||||||
12. | ASLA | Claire HEUGEBAERT | 30-39F | 01:56,5 | (11) | 03:56,8 | (11) | 05:57,9 | (12) | 07:57,8 | (12) | +1:06,0 | |
Sevrier Asla 1 | 01:56,5 | 02:00,3 | 02:01,1 | 02:00,0 | 33.0 spm | ||||||||
13. | Marie HEINRICH | 30-39F | 01:55,2 | (10) | 04:02,6 | (13) | 06:12,2 | (13) | 08:17,5 | (13) | +1:25,7 | ||
Club 25 Licencies I Individuel | 01:55,2 | 02:07,4 | 02:09,6 | 02:05,4 | 33.2 spm | ||||||||
14. | ASEY | Isabelle BOIVILLIERS | 30-39F | 01:58,3 | (14) | 04:03,8 | (14) | 06:15,5 | (14) | 08:23,4 | (14) | +1:31,6 | |
La Seyne sur Mer Av 3 | 01:58,2 | 02:05,5 | 02:11,7 | 02:08,0 | 32.5 spm | ||||||||
15. | SRRE | Frederique CELANT | 30-39F PL | 02:08,2 | (18) | 04:16,8 | (16) | 06:22,3 | (16) | 08:24,5 | (15) | +1:32,7 | |
Rennes SR | 02:08,1 | 02:08,6 | 02:05,5 | 02:02,3 | 31.2 spm | ||||||||
16. | Helene LAGUERRE | 30-39F PL | 02:05,6 | (15) | 04:11,8 | (15) | 06:19,4 | (15) | 08:26,9 | (16) | +1:35,1 | ||
Tregunc CA | 02:05,6 | 02:06,2 | 02:07,6 | 02:07,5 | 31.3 spm | ||||||||
17. | USMT | Cecile GERARDIN | 30-39F PL | 02:05,9 | (16) | 04:17,6 | (17) | 06:30,7 | (17) | 08:40,9 | (17) | +1:49,1 | |
Paris US Metro | 02:05,9 | 02:11,7 | 02:13,1 | 02:10,1 | 28.2 spm | ||||||||
18. | AVSE | Clotilde AVERLANT | 30-39F PL | 02:06,3 | (17) | 04:18,8 | (18) | 06:32,5 | (18) | 08:44,0 | (18) | +1:52,2 | |
Sedan Av | 02:06,3 | 02:12,5 | 02:13,7 | 02:11,4 | 27.7 spm | ||||||||
19. | ACT2 | Jeanne ANDRE | 30-39F PL | 02:17,9 | (19) | 04:36,6 | (19) | 06:56,7 | (19) | 09:15,3 | (19) | +2:23,5 | |
Chateau Thierry Av 1 | 02:17,9 | 02:18,7 | 02:20,1 | 02:18,6 | 26.2 spm | ||||||||
20. | ACT2 | Leslie MEUNIER | 30-39F PL | 02:22,8 | (21) | 04:53,7 | (21) | 07:20,8 | (20) | 09:43,4 | (20) | +2:51,6 | |
Chateau Thierry Av 2 | 02:22,8 | 02:30,9 | 02:27,1 | 02:22,6 | 26.7 spm | ||||||||
21. | ASET | Audrey MARC | 30-39F | 02:18,2 | (20) | 04:49,3 | (20) | 07:21,4 | (21) | 09:52,7 | (21) | +3:00,9 | |
Sete Av | 02:18,2 | 02:31,1 | 02:32,1 | 02:31,3 | 29.7 spm | ||||||||
ASEY | Delphine WEPIERRE | 30-39F | n'a pas commencé | ||||||||||
La Seyne sur Mer Av 2 | |||||||||||||
ASEY | Laure DEBIEVE | 30-39F | n'a pas commencé | ||||||||||
La Seyne sur Mer Av 5 | |||||||||||||
CNPA | Pauline ROSSI VIVES | 30-39F | n'a pas commencé | ||||||||||
Peyrolles Cnpa | |||||||||||||
Rosalie GUNTHER | 30-39F | n'a pas commencé | |||||||||||
Club 42 Licencies I Individuel | |||||||||||||
ASEY | Jeanne PULJER | 30-39F | n'a pas commencé | ||||||||||
La Seyne sur Mer Av 4 |