pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederic KOWAL | 01:34,1 | (1) | 03:10,2 | (1) | 04:45,9 | (1) | 06:19,4 | (1) | |||
Haute Corse A | 01:34,1 | 01:36,1 | 01:35,7 | 01:33,4 | 31.5 spm | |||||||
2. | Pierre-Nicolas BACQUET | 01:37,1 | (2) | 03:16,1 | (2) | 04:55,6 | (2) | 06:35,2 | (2) | +15,8 | ||
NICE CN | 01:37,1 | 01:39,0 | 01:39,5 | 01:39,7 | 32.5 spm | |||||||
3. | Corentin DEROO | 01:39,8 | (3) | 03:22,2 | (3) | 05:05,0 | (3) | 06:44,9 | (3) | +25,5 | ||
Gravelines USA | 01:39,7 | 01:42,3 | 01:42,8 | 01:40,1 | 30.5 spm | |||||||
4. | Tom NALIS | 01:40,9 | (4) | 03:24,5 | (4) | 05:08,2 | (4) | 06:49,6 | (4) | +30,2 | ||
Sevrier Asla | 01:40,9 | 01:43,6 | 01:43,7 | 01:41,3 | 28.2 spm | |||||||
5. | Olivier EPAILLY | 01:45,1 | (5) | 03:30,5 | (5) | 05:16,4 | (5) | 06:59,6 | (5) | +40,2 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:45,1 | 01:45,4 | 01:45,9 | 01:43,2 | 29.7 spm | |||||||
6. | Lorenzo COSTA | 01:46,8 | (6) | 03:37,5 | (6) | 05:30,6 | (6) | 07:26,5 | (6) | +1:07,1 | ||
NICE CN | 01:46,8 | 01:50,7 | 01:53,1 | 01:55,9 | 31.3 spm | |||||||
7. | Guillaume EYMIN | 01:49,7 | (7) | 03:43,3 | (7) | 05:36,9 | (7) | 07:30,8 | (7) | +1:11,4 | ||
Sevrier Asla | 01:49,7 | 01:53,6 | 01:53,6 | 01:53,9 | 29.5 spm | |||||||
8. | Nathan LAISE | 01:53,4 | (11) | 03:48,1 | (8) | 05:42,6 | (8) | 07:35,2 | (8) | +1:15,8 | ||
Marara Tahiti | 01:53,4 | 01:54,7 | 01:54,5 | 01:52,6 | 32.5 spm | |||||||
9. | Samuel DE BOUSSAC | 01:53,1 | (10) | 03:51,3 | (9) | 05:47,5 | (9) | 07:39,0 | (9) | +1:19,6 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:53,1 | 01:58,2 | 01:56,2 | 01:51,5 | 29.5 spm | |||||||
10. | Delphine WEPIERRE | 01:55,1 | (12) | 03:52,4 | (11) | 05:49,5 | (10) | 07:47,3 | (10) | +1:27,9 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:55,1 | 01:57,3 | 01:57,1 | 01:57,7 | 28.5 spm | |||||||
11. | Evan LIEVRE | 01:50,6 | (8) | 03:52,3 | (10) | 05:53,2 | (11) | 07:49,3 | (11) | +1:29,9 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:50,6 | 02:01,7 | 02:00,9 | 01:56,0 | 31.4 spm | |||||||
12. | Boris DOSSEH | 01:57,5 | (15) | 04:01,1 | (12) | 06:05,4 | (12) | 08:09,1 | (12) | +1:49,7 | ||
Club 94 Individuel | 01:57,5 | 02:03,6 | 02:04,3 | 02:03,6 | 32.2 spm | |||||||
13. | Lilie TRIQUET | 02:03,1 | (18) | 04:09,3 | (17) | 06:15,4 | (16) | 08:17,2 | (13) | +1:57,8 | ||
Sevrier Asla | 02:03,1 | 02:06,2 | 02:06,1 | 02:01,7 | 29.0 spm | |||||||
14. | Gauthier POINT | 01:56,4 | (14) | 04:02,8 | (14) | 06:11,4 | (13) | 08:18,7 | (14) | +1:59,3 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:56,4 | 02:06,4 | 02:08,6 | 02:07,3 | 28.0 spm | |||||||
15. | Jeanne PULJER | 01:58,7 | (16) | 04:05,0 | (15) | 06:14,0 | (15) | 08:22,3 | (15) | +2:02,9 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:58,7 | 02:06,3 | 02:09,0 | 02:08,3 | 24.7 spm | |||||||
16. | Jawad BOUHARID | 01:51,4 | (9) | 04:01,9 | (13) | 06:12,2 | (14) | 08:23,0 | (16) | +2:03,6 | ||
MARSEILLE AAS | 01:51,4 | 02:10,5 | 02:10,3 | 02:10,6 | 30.3 spm | |||||||
17. | Pauline ROSSI VIVES | 02:04,2 | (20) | 04:11,2 | (18) | 06:19,6 | (18) | 08:27,7 | (17) | +2:08,3 | ||
Peyrolles CNPA | 02:04,2 | 02:07,0 | 02:08,4 | 02:08,1 | 36.0 spm | |||||||
18. | Guillaume LATOUR | 01:56,2 | (13) | 04:06,9 | (16) | 06:18,4 | (17) | 08:27,8 | (18) | +2:08,4 | ||
MARSEILLE AAS | 01:56,2 | 02:10,6 | 02:11,5 | 02:09,5 | 32.4 spm | |||||||
19. | Laure DEBIEVE | 02:04,0 | (19) | 04:16,0 | (20) | 06:26,8 | (19) | 08:31,2 | (19) | +2:11,8 | ||
La Seyne sur Mer Av | 02:04,0 | 02:12,0 | 02:10,8 | 02:04,3 | 30.0 spm | |||||||
20. | Leo ASSAILLY | 02:19,2 | (22) | 04:32,9 | (22) | 06:34,1 | (22) | 08:34,9 | (20) | +2:15,5 | ||
Chateau Thierry Av | 02:19,2 | 02:13,7 | 02:01,2 | 02:00,8 | 27.5 spm | |||||||
21. | Emmanuel ALBERT | 02:09,8 | (21) | 04:21,4 | (21) | 06:31,4 | (21) | 08:37,5 | (21) | +2:18,1 | ||
Mèze A | 02:09,8 | 02:11,6 | 02:10,0 | 02:06,1 | 33.2 spm | |||||||
22. | Raphael LAPORTE | 01:59,8 | (17) | 04:13,2 | (19) | 06:29,6 | (20) | 08:44,0 | (22) | +2:24,6 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:59,8 | 02:13,4 | 02:16,4 | 02:14,5 | 32.4 spm | |||||||
Timothe GAMELIN | n'a pas commencé | |||||||||||
Dieppe CN | ||||||||||||
Philippe ROSQUIN | n'a pas commencé | |||||||||||
Saint-Malo SNB | ||||||||||||
Jean-Marc MICHELET | n'a pas commencé | |||||||||||
Omar HAMZAOUI | n'a pas commencé | |||||||||||
LE HAVRE SHA | ||||||||||||
Alexis BLOUIN | n'a pas commencé | |||||||||||
LE HAVRE SHA | ||||||||||||
Etienne KOLLIALIS | n'a pas commencé | |||||||||||
LE HAVRE SHA |