nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
201 | J16H | Leo MAURIAT |
Manosque AC | ||
201 | J16H | Nahuel DUTAL |
Manosque AC | ||
201 | J16H | Arthur JAKVIK |
Manosque AC | ||
202 | J16F | Eleanor MARTIN |
Manosque AC | ||
202 | J16F | Eloise SERRES |
Manosque AC | ||
202 | J16F | Julie LEVESY |
Manosque AC | ||
203 | J18H | Alexandros VAYAKIS |
Manosque AC | ||
203 | J18H | Yohann CHAFIK |
Manosque AC | ||
206 | Elite F | Anissa DIEUDONNE |
Manosque AC | ||
213 | 40-49HTC | David LIOT |
Manosque AC | ||
220 | 50-54FPL | Laurence BRISSAUD |
Manosque AC | ||
301 | J16H | Arthur JAKVIK |
Manosque AC | ||
301 | J16H | Nahuel DUTAL |
Manosque AC | ||
301 | J16H | Leo MAURIAT |
Manosque AC | ||
302 | J16F | Julie LEVESY |
Manosque AC | ||
302 | J16F | Eloise SERRES |
Manosque AC | ||
302 | J16F | Eleanor MARTIN |
Manosque AC | ||
303 | J18H | Yohann CHAFIK |
Manosque AC | ||
303 | J18H | Alexandros VAYAKIS |
Manosque AC | ||
306 | Elite F | Anissa DIEUDONNE |
Manosque AC | ||
313 | 40-49HTC | David LIOT |
Manosque AC | ||
320 | 50-59 FPL | Laurence BRISSAUD |
Manosque AC |