pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga 1 | [5] | 01:43,63 | (1) | 03:30,63 | (1) | 05:25,70 | (1) | 07:16,06 | (1) | FA |
Jort Vermeer | 01:47,00 | 01:55,07 | 01:50,36 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [3] | 01:45,20 | (2) | 03:39,78 | (2) | 05:38,23 | (2) | 07:36,39 | (2) | FA |
Otto Bervoets | 01:54,58 | 01:58,45 | 01:58,16 | +20,33 | ||||||||
3. | ORC | Orca | [4] | 01:52,65 | (3) | 03:51,46 | (3) | 05:53,10 | (3) | 07:49,19 | (3) | FB |
Robin van den Brink | 01:58,81 | 02:01,64 | 01:56,09 | +33,13 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 4 | [6] | 02:39,91 | (4) | 04:50,50 | (4) | 07:00,61 | (4) | 09:07,55 | (4) | FB |
Ruben Gabriels | 02:10,59 | 02:10,11 | 02:06,94 | +1:51,49 | ||||||||
LAG | Laga 2 | niet gestart | ||||||||||
Mees de Graaf |