pos. | code | entry stroke | 1e ronde | 2e ronde | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Incrediboot | 05:31.1 | (1) | 02:28.8 | (2) | 07:59.9 |
Sasja Dollé | |||||||
2. | TRI | Dames 14'21 | 05:34.4 | (2) | 02:25.9 | (1) | 08:00.3 |
Anne Groot | |||||||
3. | PRO | gRoei | 05:34.5 | (3) | 02:29.7 | (4) | 08:04.2 |
Loes de Vries | |||||||
4. | PEL | Pelargos | 05:36.1 | (4) | 02:31.5 | (6) | 08:07.6 |
Noor Anna Barbara Evers | |||||||
5. | LAG | Laga | 05:41.1 | (5) | 02:29.6 | (3) | 08:10.7 |
Pip Verheijen | |||||||
6. | AEG | Aegir 3 | 05:42.0 | (6) | 02:29.9 | (5) | 08:11.9 |
Maaike van Oldeniel | |||||||
7. | ORC | Rowskleurig | 05:48.6 | (7) | 02:32.1 | (7) | 08:20.7 |
Madelief Holthuis | |||||||
8. | ARG | Argo 4 | 06:00.7 | (9) | 02:34.8 | (8) | 08:35.5 |
Margit Smelt | |||||||
9. | GYA | Dubbel 1 | 06:04.4 | (11) | 02:40.7 | (10) | 08:45.1 |
Stella Visser | |||||||
10. | SKO | Øya lélé | 05:59.7 | (8) | 02:48.8 | (11) | 08:48.5 |
Sigrid Kloosterman | |||||||
11. | NJO | Njord | 06:14.8 | (12) | 02:39.3 | (9) | 08:54.1 |
Isabel van Groenigen | |||||||
12. | VID | Vidar OJC Dames '21 | 06:02.0 | (10) | 02:57.9 | (12) | 08:59.9 |
Carlijn Van der lee |