nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | 53 | Asopos | DG 8+ | 2500 meter | 08:17,1 | 10e |
Djoeke Lammerse | ||||||
ASO | 71 | Asopos | DE 4* | 2500 meter | 09:13,8 | 7e |
Debra de Lange | ||||||
EUR | 91 | Euros/Asopos/Phocas | LDEj 4* | 2500 meter | 09:21,3 | 7e |
Roza Huizing | ||||||
ASO | 53 | Asopos | DG 8+ | 250 meter | 00:48,9 | 4e |
Djoeke Lammerse | ||||||
ASO | 71 | Asopos | DE 4* | 250 meter | 00:56,3 | 7e |
Debra de Lange | ||||||
EUR | 91 | Euros/Asopos/Phocas | LDEj 4* | 250 meter | 01:01,6 | 7e |
Roza Huizing | ||||||
ASO | 32 | Asopos | HEj 8+ | 2500 meter | 07:34,2 | 6e |
Casper van Haren | ||||||
ASO | 32 | Asopos | HEj 8+ | 250 meter | 00:44,4 | 7e |
Casper van Haren |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | 54 | Asopos | DG 8+ | 5000 meter | 17:56,7 | 12e |
Djoeke Lammerse | ||||||
ASO | 77 | Asopos | DE 4* | 5000 meter | 19:36,4 | 7e |
Debra de Lange | ||||||
EUR | 93 | Euros/Asopos/Phocas | LDEj 4* | 5000 meter | 20:26,8 | 7e |
Roza Huizing | ||||||
ASO | 33 | Asopos | HEj 8+ | 5000 meter | 16:39,2 | 6e |
Casper van Haren | ||||||
ASO | 56 | Asopos | DG 8+ | 750 meter | 02:37,2 | 6e |
Djoeke Lammerse | ||||||
ASO | 77 | Asopos | DE 4* | 750 meter | 02:59,2 | 7e |
Debra de Lange | ||||||
EUR | 93 | Euros/Asopos/Phocas | LDEj 4* | 750 meter | 03:06,3 | 7e |
Roza Huizing | ||||||
ASO | 33 | Asopos | HEj 8+ | 750 meter | 02:23,0 | 4e |
Casper van Haren |