ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
ESP | Club Náutico Sevilla | HG 8+ | 750 meter | -- | |
ESP | Club Deportivo Remo Sevilla | HG 8+ | 750 meter | 02:23,8 | 85e |
Martinez Pais Javier |
ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
ESP | Real Club Mediterraneo | DE 4* | 2500 meter | 09:43,1 | 88e |
Ana Moreno | |||||
ESP | Club Náutico Sevilla | DG 8+ | 2500 meter | -- | |
Violeta Gil | |||||
ESP | Real Club Mediterraneo | DE 4* | 250 meter | 00:58,2 | 73e |
Ana Moreno | |||||
ESP | Club Náutico Sevilla | DG 8+ | 250 meter | -- | |
Violeta Gil | |||||
ESP | Club Náutico Sevilla | HG 8+ | 2500 meter | -- | |
ESP | Club Deportivo Remo Sevilla | HG 8+ | 2500 meter | 08:16,6 | 105e |
Martinez Pais Javier | |||||
ESP | Club Náutico Sevilla | HG 8+ | 250 meter | -- | |
ESP | Club Deportivo Remo Sevilla | HG 8+ | 250 meter | 00:45,6 | 83e |
Martinez Pais Javier | |||||
ESP | Ur Kirolak D | HVD 8+ | 2500 meter | 08:40,5 | 34e |
Gorriti Asensio | |||||
ESP | Barcelona Club De Rem F | HVF 8+ | 2500 meter | 09:35,7 | 77e |
Ventosa Ramon | |||||
ESP | Ur Kirolak D | HVD 8+ | 250 meter | 00:47,3 | 36e |
Gorriti Asensio | |||||
ESP | Barcelona Club De Rem F | HVF 8+ | 250 meter | 00:52,0 | 70e |
Ventosa Ramon | |||||
ESP | Barcelona Club De Rem B | DVB 4* | 2500 meter | -- | |
Duarte Sonia |