nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 21 | Club Náutico Sevilla | HG 8+ | 750 meter | 17:30 |
ESP | 30 | Club Deportivo Remo Sevilla | HG 8+ | 750 meter | 17:30 |
Martinez Pais Javier |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 195 | Real Club Mediterraneo | DE 4* | 2500 meter | 09:30 |
Ana Moreno | |||||
ESP | 142 | Club Náutico Sevilla | DG 8+ | 2500 meter | 09:30 |
Violeta Gil | |||||
ESP | 195 | Real Club Mediterraneo | DE 4* | 250 meter | 10:10 |
Ana Moreno | |||||
ESP | 142 | Club Náutico Sevilla | DG 8+ | 250 meter | 10:10 |
Violeta Gil | |||||
ESP | 62 | Club Náutico Sevilla | HG 8+ | 2500 meter | 11:30 |
ESP | 51 | Club Deportivo Remo Sevilla | HG 8+ | 2500 meter | 11:30 |
Martinez Pais Javier | |||||
ESP | 62 | Club Náutico Sevilla | HG 8+ | 250 meter | 12:10 |
ESP | 51 | Club Deportivo Remo Sevilla | HG 8+ | 250 meter | 12:10 |
Martinez Pais Javier | |||||
ESP | 309 | Ur Kirolak D | HVD 8+ | 2500 meter | 13:15 |
Gorriti Asensio | |||||
ESP | 329 | Barcelona Club De Rem F | HVF 8+ | 2500 meter | 13:15 |
Ventosa Ramon | |||||
ESP | 309 | Ur Kirolak D | HVD 8+ | 250 meter | 13:55 |
Gorriti Asensio | |||||
ESP | 329 | Barcelona Club De Rem F | HVF 8+ | 250 meter | 13:55 |
Ventosa Ramon | |||||
ESP | 422 | Barcelona Club De Rem B | DVB 4* | 2500 meter | 15:00 |
Duarte Sonia |