pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 1 | DE 8+ | 00:45,9 | (1) | ||
Kirsten Wielaard | |||||||
2. | LAG | Laga | DE 8+ | 00:46,8 | (2) | ||
Laila Youssifou | +0,9 | ||||||
3. | NER | Nereus 2 | DE 8+ | 00:46,9 | (3) | ||
Miriam Visser | +1,0 | ||||||
4. | OKE | Okeanos/Skøll/Triton | DE 8+ | 00:47,1 | (4) | ||
Monica Lanz | +1,2 | ||||||
5. | WIL | Willem III/Okeanos | DG 8+ | 00:47,4 | (5) | ||
Marleen Verburgh | +1,5 | ||||||
6. | NER | Nereus/Triton/Okeanos | DG 8+ | 00:47,9 | (6) | ||
Floor Davids | +2,0 | ||||||
7. | NER | Nereus | DEj 8+ | 00:49,1 | (7) | ||
Eva van der Heide | +3,2 | ||||||
8. | GYA | Gyas/Hunze | DE 8+ | 00:49,2 | (8) | ||
Sophie Souwer | +3,3 | ||||||
9. | SKA | Skadi | DEj 8+ | 00:49,4 | (9) | ||
Iris van Willegen | +3,5 | ||||||
9. | AEG | Aegir | DG 8+ | 00:49,4 | (9) | ||
Eline Cox | +3,5 | ||||||
11. | SKA | Skadi/Njord | DG 8+ | 00:49,5 | (11) | ||
Marit de Jonge | +3,6 | ||||||
12. | GBR | Tideway Scullers School | DG 8+ | 00:50,0 | (12) | ||
Terry Anna | +4,1 | ||||||
13. | GYA | Gyas/Asopos | DG 8+ | 00:50,5 | (13) | ||
Xanthe Jeremiasse | +4,6 | ||||||
14. | GER | Erster Kieler Ruder-Club V. 1862 E.V. | DG 8+ | 00:50,6 | (14) | ||
Fritze Lena | +4,7 | ||||||
15. | AEG | Aegir | DEj 8+ | 00:50,9 | (15) | ||
Anna Koopmans | +5,0 | ||||||
16. | PRO | Proteus-combi | DE 4* | 00:51,0 | (16) | ||
Ellen Hogerwerf | +5,1 | ||||||
17. | GBR | Thames Rowing Club | DE 8+ | 00:51,1 | (17) | ||
Rogerson Olivia | +5,2 | ||||||
18. | SKO | Skøll | DE 4* | 00:51,2 | (18) | ||
Ashley Rijst | +5,3 | ||||||
18. | TRI | Triton | DEj 8+ | 00:51,2 | (18) | ||
Marlies Bun̮̩ | +5,3 | ||||||
18. | EUR | Euros-combi | DE 4* | 00:51,2 | (18) | ||
Mieke Wilms | +5,3 | ||||||
18. | NJO | Njord | DG 8+ | 00:51,2 | (18) | ||
Femke van Veen | +5,3 | ||||||
22. | PEL | Pelargos | DEj 8+ | 00:51,3 | (22) | ||
Judith de Winter | +5,4 | ||||||
23. | NAA | Naarden/DDS | M18 4* | 00:51,4 | (23) | ||
Judith Mos | +5,5 | ||||||
24. | PHO | Phocas/Okeanos | DEj 8+ | 00:51,6 | (24) | ||
Lina van Geffen | +5,7 | ||||||
24. | SKO | Skøll | DEj 8+ | 00:51,6 | (24) | ||
Rosemarijn Streefkerk | +5,7 | ||||||
24. | GBR | Thames Rowing Club | DG 8+ | 00:51,6 | (24) | ||
Coad Lowenna | +5,7 | ||||||
24. | SKO | Skøll | DG 8+ | 00:51,6 | (24) | ||
Luka van der Zwan | +5,7 | ||||||
28. | OKE | Okeanos | DEj 8+ | 00:51,7 | (28) | ||
Vera Schuit | +5,8 | ||||||
28. | ASO | Asopos/Orca | DG 8+ | 00:51,7 | (28) | ||
Wia Ruiter | +5,8 | ||||||
30. | ORC | Orca | DEj 8+ | 00:51,9 | (30) | ||
Veerle Van den Meerschaut | +6,0 | ||||||
31. | IRL | National University Of Ireland Galway 2 | DG 8+ | 00:52,0 | (31) | ||
Landers Nuala | +6,1 | ||||||
32. | ASO | Asopos | DEj 8+ | 00:52,8 | (32) | ||
Djoeke Lammerse | +6,9 | ||||||
33. | GBR | Oxford University LW 2 | DG 8+ | 00:52,9 | (33) | ||
Jamieson Fiona | +7,0 | ||||||
33. | GBR | University Of London Boat Club | DG 8+ | 00:52,9 | (33) | ||
Barnhill Kathryn | +7,0 | ||||||
35. | LAG | Laga | DE 4* | 00:53,0 | (35) | ||
Annelinde van Bergen | +7,1 | ||||||
35. | AMS | Amstel/RIC/Hoop | M18 8+ | 00:53,0 | (35) | ||
Roos Luteijn | +7,1 | ||||||
37. | GBR | Imperial College | DG 8+ | 00:53,2 | (37) | ||
+7,3 | |||||||
37. | PRO | Proteus | DG 8+ | 00:53,2 | (37) | ||
Annelouk van Mierlo | +7,3 | ||||||
39. | WIL | Willem III-combi | DE 4* | 00:53,4 | (39) | ||
Amber Kraak | +7,5 | ||||||
40. | ARG | Argo | DEj 8+ | 00:53,6 | (40) | ||
Lotte Buwalda | +7,7 | ||||||
40. | LAG | Laga/Saurus/Triton/Phocas | DEj 8+ | 00:53,6 | (40) | ||
Emma Luteijn | +7,7 | ||||||
40. | LAG | Laga | DEj 8+ | 00:53,6 | (40) | ||
Paula Hamming | +7,7 | ||||||
43. | PRO | Proteus | DE 4* | 00:53,8 | (43) | ||
Veerle Koot | +7,9 | ||||||
43. | IRL | University College Cork | DG 8+ | 00:53,8 | (43) | ||
Cremen Margaret | +7,9 | ||||||
45. | GYA | Gyas | DEj 8+ | 00:53,9 | (45) | ||
Eva Peters | +8,0 | ||||||
46. | SUI | Belvoir Ruderclub Zürich | M18 8+ | 00:54,1 | (46) | ||
La Roche Julia | +8,2 | ||||||
46. | GBR | Oxford University LW 1 | DG 8+ | 00:54,1 | (46) | ||
Hinson Emily | +8,2 | ||||||
48. | HUN | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 00:54,2 | (48) | ||
Hannah van der Sluijs | +8,3 | ||||||
49. | LAG | Laga | LDG 4* | 00:54,3 | (49) | ||
Pauline Verkaik | +8,4 | ||||||
49. | SKO | Skøll/DDS/Proteus | LDG 4* | 00:54,3 | (49) | ||
Lisa Keurentjes | +8,4 | ||||||
51. | NJO | Njord | DEj 8+ | 00:54,4 | (51) | ||
Indy Planting | +8,5 | ||||||
52. | SPA | Spaarne/Ossa | M18 8+ | 00:55,0 | (52) | ||
Amber Breed | +9,1 | ||||||
53. | NJO | Njord | LDG 4* | 00:55,1 | (53) | ||
Jenny Huizing | +9,2 | ||||||
53. | TRI | Triton | LDG 4* | 00:55,1 | (53) | ||
Fieke Verhaaf | +9,2 | ||||||
55. | TRO | Tromp/RIC | M18 4* | 00:55,2 | (55) | ||
Elke Schokking | +9,3 | ||||||
56. | ASO | Asopos | DE 4* | 00:55,4 | (56) | ||
Elsemieke Hack | +9,5 | ||||||
56. | OKE | Okeanos | LDEj 4* | 00:55,4 | (56) | ||
Janette Huijser | +9,5 | ||||||
58. | PEL | Pelargos | DE 4* | 00:55,6 | (58) | ||
Robin Hofmeester | +9,7 | ||||||
58. | SUI | Ruderclub Zürich | DG 8+ | 00:55,6 | (58) | ||
SCHEIDEGGER Clio | +9,7 | ||||||
60. | ORC | Orca | LDG 4* | 00:55,8 | (60) | ||
Tosca Kettler | +9,9 | ||||||
60. | AMS | Amstel | M18 4* | 00:55,8 | (60) | ||
Phaedra van der Molen | +9,9 | ||||||
62. | NER | Nereus/Okeanos | LDG 4* | 00:56,0 | (62) | ||
Aurianne Puts | +10,1 | ||||||
62. | VID | Vidar | DEj 8+ | 00:56,0 | (62) | ||
Wiep Hamers | +10,1 | ||||||
64. | THE | Thêta | DEj 8+ | 00:56,4 | (64) | ||
Femke Coops | +10,5 | ||||||
65. | SAU | Saurus/Beatrix | DE 4* | 00:56,6 | (65) | ||
Saskia Verhoef | +10,7 | ||||||
66. | GYA | Gyas/Phocas | LDG 4* | 00:57,0 | (66) | ||
Thamar Kroes | +11,1 | ||||||
67. | POR | Clube Fluvial Portuense | LDG 4* | 00:57,2 | (67) | ||
Mendes Carla | +11,3 | ||||||
68. | WIL | Willem III | M18 4* | 00:57,3 | (68) | ||
Anne Kooijenga | +11,4 | ||||||
69. | IRL | National University Of Ireland Galway 1 | DG 8+ | 00:57,4 | (69) | ||
Ni Ghriofa Laoise | +11,5 | ||||||
69. | TRI | Triton | LDEj 4* | 00:57,4 | (69) | ||
Judith van der Deijl | +11,5 | ||||||
69. | NJO | Njord | LDEj 4* | 00:57,4 | (69) | ||
Yara Schepen | +11,5 | ||||||
72. | SKA | Skadi/Njord | LDG 4* | 00:58,0 | (72) | ||
Giulia Rolloos | +12,1 | ||||||
73. | ESP | Real Club Mediterraneo | DE 4* | 00:58,2 | (73) | ||
Ana Moreno | +12,3 | ||||||
74. | GBR | Thames Rowing Club | DE 4* | 00:58,4 | (74) | ||
Reiser Emma | +12,5 | ||||||
74. | SKA | Skadi | LDEj 4* | 00:58,4 | (74) | ||
Nalini Sreeram | +12,5 | ||||||
76. | ORC | Orca | LDEj 4* | 00:58,5 | (76) | ||
Anouk van Haare | +12,6 | ||||||
77. | NRV | Neusser RV | DE 4* | 00:58,9 | (77) | ||
Ariane Drenker | +13,0 | ||||||
77. | GYA | Gyas | LDEj 4* | 00:58,9 | (77) | ||
Nienke Buters | +13,0 | ||||||
77. | SKO | Skøll | LDEj 4* | 00:58,9 | (77) | ||
Maxime Prenger | +13,0 | ||||||
77. | NER | Nereus | LDEj 4* | 00:58,9 | (77) | ||
Judith Engberts | +13,0 | ||||||
81. | ASO | Asopos | LDEj 4* | 00:59,1 | (81) | ||
Mony Klaus | +13,2 | ||||||
82. | HUN | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 00:59,2 | (82) | ||
Hanne Gietema | +13,3 | ||||||
82. | LAG | Laga/Triton | LDG 4* | 00:59,2 | (82) | ||
Sophie Mans | +13,3 | ||||||
84. | LAG | Laga | LDEj 4* | 00:59,3 | (84) | ||
Sophie Busch | +13,4 | ||||||
85. | ARG | Argo | LDEj 4* | 00:59,9 | (85) | ||
Julia Suijs | +14,0 | ||||||
86. | TRI | Triton/Njord/Laga | LDEj 4* | 01:00,0 | (86) | ||
Hanne Berendse | +14,1 | ||||||
87. | PHO | Phocas | LDEj 4* | 01:00,6 | (87) | ||
Vera Ogink | +14,7 | ||||||
88. | SAU | Saurus | LDEj 4* | 01:00,7 | (88) | ||
Julia van Koeveringe | +14,8 | ||||||
88. | EUR | Euros | LDEj 4* | 01:00,7 | (88) | ||
Kaira Bruggeman | +14,8 | ||||||
88. | TRO | Tromp | M18 4* | 01:00,7 | (88) | ||
Katinka Westra Hoekzema | +14,8 | ||||||
91. | WEE | Weesp/Laak/Amstel | M18 4* | 01:00,9 | (91) | ||
Sterre de Vries | +15,0 | ||||||
92. | ARG | Argo/Phocas | LDEj 4* | 01:01,0 | (92) | ||
Sophie Kemme | +15,1 | ||||||
93. | AEG | Aegir/Asopos | LDEj 4* | 01:01,4 | (93) | ||
Juul Hilberink | +15,5 | ||||||
94. | VID | Vidar | LDEj 4* | 01:01,8 | (94) | ||
Jill Manders | +15,9 | ||||||
95. | ASO | Asopos/Skadi | LDEj 4* | 01:02,3 | (95) | ||
Lisanne van Abswoude | +16,4 | ||||||
96. | AEG | Aegir/Gyas/Laga | DE 4* | 01:02,6 | (96) | ||
Inge Hadders | +16,7 | ||||||
97. | HEM | Hemus | M18 4* | 01:04,1 | (97) | ||
Kalina Sas | +18,2 | ||||||
97. | RIC | RIC/Hoop | M18 4* | 01:04,1 | (97) | ||
Chris Capel | +18,2 | ||||||
99. | IRL | University College Cork | DE 4* | 01:14,8 | (99) | ||
+28,9 | |||||||
GBR | London School Of Economics RC | DG 8+ | -- | ||||
Graham Jess | |||||||
ESP | Club Náutico Sevilla | DG 8+ | -- | ||||
Violeta Gil | |||||||
GBR | Tideway Scullers School | DG 8+ | -- | ||||
Bloomer Alice | |||||||
GBR | Thames Rowing Club | DE 4* | -- | ||||
Reiser Emma | |||||||
GER | Kölner Ruderverein V.1877 | DE 4* | -- | ||||
Maurer Judith |