ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus/Leythe | HG 8+ | 750 meter | 02:07,9 | 10e |
Jasper Joordens | |||||
LEY | Leythe | J18 4* | 750 meter | -- | |
Alexander Suyver | |||||
HUN | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 750 meter | -- | |
Hannah van der Sluijs |
ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus-combi | DE 4* | 2500 meter | 08:14,6 | 9e |
Ellen Hogerwerf | |||||
HUN | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 2500 meter | 08:55,7 | 47e |
Hannah van der Sluijs | |||||
PRO | Proteus-combi | DE 4* | 250 meter | 00:51,0 | 16e |
Ellen Hogerwerf | |||||
HUN | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 250 meter | 00:54,2 | 48e |
Hannah van der Sluijs | |||||
NER | Nereus/Leythe | HG 8+ | 2500 meter | 07:26,4 | 15e |
Jasper Joordens | |||||
LEY | Leythe | J18 4* | 2500 meter | 08:02,0 | 91e |
Alexander Suyver | |||||
NER | Nereus/Leythe | HG 8+ | 250 meter | 00:41,5 | 14e |
Jasper Joordens | |||||
LEY | Leythe | J18 4* | 250 meter | 00:46,7 | 98e |
Alexander Suyver | |||||
LEY | Leythe B | HVB 8+ | 2500 meter | 08:30,3 | 22e |
Tom van den Broek | |||||
LEY | Leythe B | HVB 8+ | 250 meter | 00:44,8 | 17e |
Tom van den Broek | |||||
LEY | Leythe A | DVA 8+ | 2500 meter | 09:32,1 | 14e |
Marije van Amersfoort | |||||
LEY | Leythe A1 | DVA 4* | 2500 meter | 10:28,4 | 46e |
Sanne Daemen | |||||
LEY | Leythe A2 | DVA 4* | 2500 meter | 10:31,4 | 47e |
Sanne Eken | |||||
LEY | Leythe | M16 4* | 2500 meter | 09:29,9 | 60e |
Lara Kleijwegt | |||||
LEY | Leythe/Maastrichtsche | M16 4* | 2500 meter | 10:21,6 | 67e |
Celeste Blom | |||||
LEY | Leythe | J16 4* | 2500 meter | 08:56,3 | 36e |
David de Groot |