pos. | code | ploeg slag | 5000m punten | 750m punten | 2500m punten | 250m punten | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAS | Jason/Hoop/ARC/Wetterwille | 09:17,2 | (1) | 55,720 | ||||||
Gwendolyn Bloemen | 55,720 | ||||||||||
2. | HUN | Hunze | 09:20,7 | (2) | 56,070 | ||||||
Louise Liemberg | 56,070 | ||||||||||
3. | TRO | Tromp | 09:29,5 | (3) | 56,950 | ||||||
Sarah Breken | 56,950 | ||||||||||
4. | LEY | Leythe | 09:29,9 | (4) | 56,990 | ||||||
Lara Kleijwegt | 56,990 | ||||||||||
5. | ALK | Alkmaarsche | 09:42,6 | (5) | 58,260 | ||||||
Lieve Marees | 58,260 | ||||||||||
6. | WIL | Willem III/Diep | 09:43,4 | (6) | 58,340 | ||||||
Annelotte Maitland | 58,340 | ||||||||||
7. | NAA | Naarden | 09:49,3 | (7) | 58,930 | ||||||
Yanne Koudijs | 58,930 | ||||||||||
8. | NAA | Naarden/RIC | 09:59,5 | (8) | 59,950 | ||||||
Bloem Adam | 59,950 | ||||||||||
9. | LAA | Laak | 10:06,3 | (9) | 60,630 | ||||||
Bregje van Heck | 60,630 | ||||||||||
10. | LEY | Leythe/Maastrichtsche | 10:21,6 | (10) | 62,160 | ||||||
Celeste Blom | 62,160 | ||||||||||
SPA | Spaarne | 0,000 | |||||||||
Amély Carrière | |||||||||||
VIK | Viking | 0,000 | |||||||||
Nikkie Buijtendorp | |||||||||||
HEM | Hemus | 0,000 | |||||||||
Anna van Vliet |