ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
HEM | Hemus | DVC 4* | 2500 meter | 09:48,6 | 63e |
Cisca Kruijsdijk | |||||
HEM | Hemus | DVC 4* | 250 meter | 00:59,7 | 61e |
Cisca Kruijsdijk | |||||
HEM | Hemus | J16 4* | 2500 meter | 08:48,4 | 40e |
Jens van Brakel | |||||
HEM | Hemus | J16 4* | 250 meter | 00:55,8 | 39e |
Jens van Brakel | |||||
GOU | Gouda/Hemus | M16 4* | 2500 meter | 09:20,8 | 83e |
Annelotte Maitland | |||||
GOU | Gouda/Hemus | M16 4* | 250 meter | 00:59,9 | 95e |
Annelotte Maitland | |||||
RIC | RIC-combi | J18 8+ | 2500 meter | 07:21,8 | 13e |
Jasper Joordens | |||||
RIC | RIC-combi | J18 8+ | 250 meter | 00:41,6 | 19e |
Jasper Joordens |
ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
RIC | RIC-combi | J18 8+ | 5000 meter | 15:22,8 | 19e |
Jasper Joordens | |||||
GOU | Gouda/Hemus | M16 4* | 5000 meter | 19:23,2 | 112e |
Annelotte Maitland | |||||
HEM | Hemus | J16 4* | 5000 meter | 18:44,8 | 43e |
Jens van Brakel | |||||
HEM | Hemus | DVC 4* | 5000 meter | 19:51,6 | 82e |
Cisca Kruijsdijk | |||||
RIC | RIC-combi | J18 8+ | 750 meter | 02:11,8 | 17e |
Jasper Joordens |