ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Clarine Bronkhorst | LW50 | [27] | 08:05,6 | 1e | ||
Viking | |||||||
VIK | Evie Rademaker | M16 | [25] | 07:44,2 | 9e | ||
Viking | |||||||
VIK | Quinten de Cocq | J16 | [1] | 07:48,2 | 83e | ||
Viking 2 | |||||||
VIK | Rik Dijkman | J16 | [16] | 07:15,7 | 51e | ||
Viking 5 | |||||||
VIK | Wouter Vos | J16 | [23] | 07:29,2 | 67e | ||
Viking 1 | |||||||
VIK | Pepijn Reyn | J16 | [36] | 07:34,4 | 73e | ||
Viking 6 | |||||||
VIK | Jorrit Oelderik | J16 | [52] | 07:17,5 | 55e | ||
Viking 3 | |||||||
VIK | Pepijn Lerou | J16 | [61] | 07:17,0 | 54e | ||
Viking 4 | |||||||
VIK | Jelmer Bennema | J18 | [19] | 06:27,9 | 6e | ||
Viking |