| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Clarine Bronkhorst | LW50 | za 09:45 | [27] | |
| Viking | |||||
| VIK | Evie Rademaker | M16 | za 12:45 | [25] | |
| Viking | |||||
| VIK | Quinten de Cocq | J16 | za 13:00 | [1] | |
| Viking 2 | |||||
| VIK | Rik Dijkman | J16 | za 13:00 | [16] | |
| Viking 5 | |||||
| VIK | Wouter Vos | J16 | za 13:00 | [23] | |
| Viking 1 | |||||
| VIK | Pepijn Reyn | J16 | za 13:15 | [36] | |
| Viking 6 | |||||
| VIK | Jorrit Oelderik | J16 | za 13:15 | [52] | |
| Viking 3 | |||||
| VIK | Pepijn Lerou | J16 | za 13:15 | [61] | |
| Viking 4 | |||||
| VIK | Jelmer Bennema | J18 | za 13:30 | [19] | |
| Viking |