crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | M 4- | Heat 2 | [5] | 06:24.59 | 2nd |
Casper van der Steen | ||||||
KNR | KNRB-combi | M 4- | Heat 3 | [3] | 06:22.69 | 1st |
Jelmer Bennema | ||||||
TRI | Triton | W 4- | Heat 3 | [2] | 07:22.67 | 3rd |
Roos Peeters | ||||||
TRI | Triton 1 | W 2x | Heat 3 | [2] | 07:49.05 | 3rd |
Rianne Prins | ||||||
KNR | KNRB-combi | M 8+ | Heat 2 | [5] | 05:51.08 | 1st |
Boris Mulder | ||||||
TRI | Triton | M 2x | Heat 2 | [1] | 07:00.93 | 1st |
Hidde van de Beek | ||||||
TRI | Triton | M 4- | Semifinal 1 | [4] | 06:29.73 | 1st |
Casper van der Steen | ||||||
KNR | KNRB-combi | M 4- | Semifinal 2 | [4] | 06:29.40 | 2nd |
Jelmer Bennema | ||||||
TRI | Triton | W 4- | Semifinal 2 | [5] | 07:34.24 | 4th |
Roos Peeters | ||||||
TRI | Triton 1 | W 2x | Semifinal 2 | [6] | 07:47.86 | 4th |
Rianne Prins | ||||||
KNR | Femke van de Vliet | W 1x | Heat 3 | [2] | 08:24.95 | 4th |
KNRB/Triton | ||||||
TRI | Stijn Kanters | M 1x | Heat 3 | [3] | 07:42.78 | 3rd |
Triton 2 | ||||||
TRI | Pieter van Veen | M 1x | Heat 3 | [5] | 07:37.95 | 2nd |
Triton 1 | ||||||
KNR | KNRB-combi | M 8+ | Final A | [3] | 05:46.61 | 1st |
Boris Mulder | ||||||
TRI | Triton 1 | W 2x | Final B | [3] | 07:50.28 | 3rd |
Rianne Prins | ||||||
TRI | Triton | W 4- | Final B | [3] | 07:40.46 | 2nd |
Roos Peeters | ||||||
KNR | KNRB-combi | M 4- | Final A | [2] | 06:25.67 | 4th |
Jelmer Bennema | ||||||
TRI | Triton | M 4- | Final A | [3] | 06:24.28 | 3rd |
Casper van der Steen | ||||||
TRI | Triton | M 2x | Final A | [3] | 07:04.30 | 1st |
Hidde van de Beek | ||||||
TRI | Triton 1 | LM 2x | Final A | [1] | 07:07.81 | 2nd |
Jacco Broeren | ||||||
TRI | Triton 2 | LM 2x | Final A | [2] | 07:19.68 | 4th |
Malte Stuhlmacher | ||||||
KNR | Femke van de Vliet | W 1x | Repechage | [4] | 08:35.86 | 1st |
KNRB/Triton | ||||||
TRI | Stijn Kanters | M 1x | Repechage 1 | [2] | 08:05.46 | 3rd |
Triton 2 | ||||||
TRI | Pieter van Veen | M 1x | Repechage 2 | [3] | 08:10.91 | 3rd |
Triton 1 |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton 1 | M 2x | Heat 2 | [5] | 07:14.04 | 2nd |
Hidde van de Beek | ||||||
TRI | Triton | W 2x | Heat 2 | [1] | 07:59.47 | 2nd |
Lis Verouden | ||||||
TRI | Triton | W 4- | Heat 2 | [1] | 07:41.87 | 3rd |
Roos Peeters | ||||||
TRI | Triton | M 4- | Heat 2 | [4] | 06:34.04 | 1st |
Casper van der Steen | ||||||
TRI | Triton 3 | LM 2x | Race For Lanes | [1] | 07:36.77 | 5th |
Malte Stuhlmacher | ||||||
TRI | Triton 1 | LM 2x | Race For Lanes | [3] | 07:20.02 | 1st |
Ben van Brussel | ||||||
TRI | Triton 2 | LM 2x | Race For Lanes | [5] | 07:32.87 | 4th |
Jacco Broeren | ||||||
TRI | Triton | LW 2x | Heat 2 | [5] | 08:42.17 | 2nd |
Agnes Lanooij | ||||||
KNR | Femke van de Vliet | W 1x | Semifinal A/B 2 | [6] | 09:21.12 | 6th |
KNRB/Triton | ||||||
TRI | Triton | W 2x | Final A | [4] | 08:12.87 | 4th |
Lis Verouden | ||||||
TRI | Triton | W 4- | Final A | [5] | 07:57.45 | 4th |
Roos Peeters | ||||||
TRI | Triton | M 4- | Final A | [2] | 06:33.03 | 1st |
Casper van der Steen | ||||||
KNR | KNRB-combi | LM 4x | Final A | [1] | 06:26.29 | 1st |
Hidde Lycklama | ||||||
TRI | Triton 1 | LM 2x | Final A | [1] | 07:07.08 | 1st |
Ben van Brussel | ||||||
TRI | Triton 2 | LM 2x | Final A | [4] | 07:30.16 | 4th |
Jacco Broeren | ||||||
TRI | Triton 3 | LM 2x | Final A | [5] | 07:45.58 | 6th |
Malte Stuhlmacher | ||||||
TRI | Pieter van Veen | M 1x | Final C | [1] | 08:25.09 | 2nd |
Triton 1 | ||||||
TRI | Stijn Kanters | LM 1x | Final A | [1] | 08:09.26 | 1st |
Triton | ||||||
TRI | Triton | LW 2x | Final A | [3] | 08:53.57 | 3rd |
Agnes Lanooij | ||||||
TRI | Triton 1 | M 2x | Final A | [4] | 08:02.33 | 6th |
Hidde van de Beek | ||||||
KNR | KNRB-combi | M 8+ | Final A | [3] | 06:14.53 | 1st |
Boris Mulder |