| crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | M 4- | Heat 2 | Sat, 09:06 | [5] |
| Casper van der Steen | |||||
| KNR | KNRB-combi | M 4- | Heat 3 | Sat, 09:12 | [3] |
| Jelmer Bennema | |||||
| TRI | Triton | W 4- | Heat 3 | Sat, 09:30 | [2] |
| Roos Peeters | |||||
| TRI | Triton 1 | W 2x | Heat 3 | Sat, 09:48 | [2] |
| Rianne Prins | |||||
| KNR | KNRB-combi | M 8+ | Heat 2 | Sat, 10:12 | [5] |
| Boris Mulder | |||||
| TRI | Triton | M 2x | Heat 2 | Sat, 10:24 | [1] |
| Hidde van de Beek | |||||
| TRI | Triton | M 4- | Semifinal 1 | Sat, 11:12 | [4] |
| Casper van der Steen | |||||
| KNR | KNRB-combi | M 4- | Semifinal 2 | Sat, 11:18 | [4] |
| Jelmer Bennema | |||||
| TRI | Triton | W 4- | Semifinal 2 | Sat, 11:36 | [5] |
| Roos Peeters | |||||
| TRI | Triton 1 | W 2x | Semifinal 2 | Sat, 11:54 | [6] |
| Rianne Prins | |||||
| KNR | Femke van de Vliet | W 1x | Heat 3 | Sat, 12:42 | [2] |
| KNRB/Triton | |||||
| TRI | Stijn Kanters | M 1x | Heat 3 | Sat, 13:06 | [3] |
| Triton 2 | |||||
| TRI | Pieter van Veen | M 1x | Heat 3 | Sat, 13:06 | [5] |
| Triton 1 | |||||
| KNR | KNRB-combi | M 8+ | Final A | Sat, 13:34 | [3] |
| Boris Mulder | |||||
| TRI | Triton 1 | W 2x | Final B | Sat, 14:10 | [3] |
| Rianne Prins | |||||
| TRI | Triton | W 4- | Final B | Sat, 14:25 | [3] |
| Roos Peeters | |||||
| KNR | KNRB-combi | M 4- | Final A | Sat, 14:50 | [2] |
| Jelmer Bennema | |||||
| TRI | Triton | M 4- | Final A | Sat, 14:50 | [3] |
| Casper van der Steen | |||||
| TRI | Triton | M 2x | Final A | Sat, 15:24 | [3] |
| Hidde van de Beek | |||||
| TRI | Triton 1 | LM 2x | Final A | Sat, 15:30 | [1] |
| Jacco Broeren | |||||
| TRI | Triton 2 | LM 2x | Final A | Sat, 15:30 | [2] |
| Malte Stuhlmacher | |||||
| KNR | Femke van de Vliet | W 1x | Repechage | Sat, 16:18 | [4] |
| KNRB/Triton | |||||
| TRI | Stijn Kanters | M 1x | Repechage 1 | Sat, 16:30 | [2] |
| Triton 2 | |||||
| TRI | Pieter van Veen | M 1x | Repechage 2 | Sat, 16:36 | [3] |
| Triton 1 |
| crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton 1 | M 2x | Heat 2 | Sun, 09:06 | [5] |
| Hidde van de Beek | |||||
| TRI | Triton | W 2x | Heat 2 | Sun, 09:24 | [1] |
| Lis Verouden | |||||
| TRI | Triton | W 4- | Heat 2 | Sun, 09:36 | [1] |
| Roos Peeters | |||||
| TRI | Triton | M 4- | Heat 2 | Sun, 09:48 | [4] |
| Casper van der Steen | |||||
| TRI | Triton 3 | LM 2x | Race For Lanes | Sun, 10:42 | [1] |
| Malte Stuhlmacher | |||||
| TRI | Triton 1 | LM 2x | Race For Lanes | Sun, 10:42 | [3] |
| Ben van Brussel | |||||
| TRI | Triton 2 | LM 2x | Race For Lanes | Sun, 10:42 | [5] |
| Jacco Broeren | |||||
| TRI | Triton | LW 2x | Heat 2 | Sun, 10:54 | [5] |
| Agnes Lanooij | |||||
| KNR | Femke van de Vliet | W 1x | Semifinal A/B 2 | Sun, 11:24 | [6] |
| KNRB/Triton | |||||
| TRI | Triton | W 2x | Final A | Sun, 13:06 | [4] |
| Lis Verouden | |||||
| TRI | Triton | W 4- | Final A | Sun, 13:18 | [5] |
| Roos Peeters | |||||
| TRI | Triton | M 4- | Final A | Sun, 13:30 | [2] |
| Casper van der Steen | |||||
| KNR | KNRB-combi | LM 4x | Final A | Sun, 13:44 | [1] |
| Hidde Lycklama | |||||
| TRI | Triton 1 | LM 2x | Final A | Sun, 14:20 | [1] |
| Ben van Brussel | |||||
| TRI | Triton 2 | LM 2x | Final A | Sun, 14:20 | [4] |
| Jacco Broeren | |||||
| TRI | Triton 3 | LM 2x | Final A | Sun, 14:20 | [5] |
| Malte Stuhlmacher | |||||
| TRI | Pieter van Veen | M 1x | Final C | Sun, 15:40 | [1] |
| Triton 1 | |||||
| TRI | Stijn Kanters | LM 1x | Final A | Sun, 16:06 | [1] |
| Triton | |||||
| TRI | Triton | LW 2x | Final A | Sun, 16:24 | [3] |
| Agnes Lanooij | |||||
| TRI | Triton 1 | M 2x | Final A | Sun, 16:42 | [4] |
| Hidde van de Beek | |||||
| KNR | KNRB-combi | M 8+ | Final A | Sun, 16:48 | [3] |
| Boris Mulder |