no. | event | crew stroke |
---|---|---|
101 | W 4- | Triton |
Roos Peeters | ||
102 | W 2x | Triton 1 |
Rianne Prins | ||
105 | M 4- | KNRB-combi |
Jelmer Bennema | ||
105 | M 4- | Triton |
Casper van der Steen | ||
106 | LM 2x | Triton 1 |
Ben van Brussel | ||
106 | LM 2x | Triton 2 |
Jacco Broeren | ||
106 | LM 2x | Triton 3 |
Malte Stuhlmacher | ||
107 | M 2x | Triton 1 |
Hidde van de Beek | ||
206 | LM 4x | KNRB-combi |
Hidde Lycklama | ||
207 | M 1x | Pieter van Veen |
Triton 1 | ||
210 | M 8+ | KNRB-combi |
Boris Mulder | ||
211 | W 2x | Triton |
Lis Verouden | ||
212 | M 2x | Triton |
Hidde van de Beek | ||
213 | LW 2x | Triton |
Agnes Lanooij | ||
214 | W 4- | Triton |
Roos Peeters | ||
215 | M 4- | Triton |
Casper van der Steen | ||
217 | LM 2x | Triton 1 |
Jacco Broeren | ||
217 | LM 2x | Triton 2 |
Malte Stuhlmacher | ||
218 | M 8+ | KNRB-combi |
Boris Mulder | ||
219 | LM 1x | Stijn Kanters |
Triton | ||
withdrawn before draw | ||
102 | W 2x | Triton 2 |
Marlies Bune | ||
withdrawn before draw | ||
103 | LW 2x | Triton 1 |
Agnes Lanooij | ||
withdrawn before draw | ||
103 | LW 2x | Triton 2 |
Maaike Wulfse | ||
withdrawn before draw | ||
107 | M 2x | Triton 2 |
Pim van der Zwan | ||
withdrawn after draw | ||
207 | M 1x | Stijn Kanters |
Triton 2 | ||
withdrawn after draw | ||
208 | W 1x | Femke van de Vliet |
KNRB/Triton | ||
withdrawn before draw | ||
208 | W 1x | Femke van de Vliet |
Triton |