pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Amos Keijser | [4] | 01:42.39 | (1) | 03:34.83 | (1) | 05:31.27 | (1) | 07:24.10 | (1) | SAB |
Laga | 01:52.44 | 01:56.44 | 01:52.83 | |||||||||
2. | KNR | Lucas Keijzer | [1] | 01:44.57 | (2) | 03:42.78 | (2) | 05:40.08 | (2) | 07:39.48 | (2) | R |
KNRB/Hunze | 01:58.21 | 01:57.30 | 01:59.40 | +15.38 | ||||||||
3. | RIJ | Lucas Veldmaat | [2] | 01:50.76 | (5) | 03:48.14 | (4) | 05:44.03 | (3) | 07:41.67 | (3) | R |
Rijnland | 01:57.38 | 01:55.89 | 01:57.64 | +17.57 | ||||||||
4. | MARB | Lucas Schäfer | [6] | 01:47.07 | (3) | 03:43.66 | (3) | 05:44.03 | (3) | 07:42.23 | (4) | R |
Marburger Ruderverein vom 1911 e.V. | 01:56.59 | 02:00.37 | 01:58.20 | +18.13 | ||||||||
5. | AEG | Lennart Kruizinga | [5] | 01:50.45 | (4) | 03:50.40 | (5) | 05:48.76 | (5) | 07:50.07 | (5) | R |
Aegir | 01:59.95 | 01:58.36 | 02:01.31 | +25.97 | ||||||||
ARQR | Angy Arthury Reymundo Canul Lara | did not start | ||||||||||
Asociacion de remo Quintana Roo |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Ward van Zeijl | [1] | 01:51.55 | (4) | 03:46.25 | (4) | 05:37.87 | (1) | 07:30.40 | (1) | SAB |
Asopos | 01:54.70 | 01:51.62 | 01:52.53 | |||||||||
2. | KNR | Tomba Morreau | [2] | 01:51.01 | (3) | 03:45.65 | (3) | 05:39.37 | (4) | 07:36.74 | (2) | R |
KNRB/Willem III | 01:54.64 | 01:53.72 | 01:57.37 | +6.34 | ||||||||
3. | ITA | Simone Martini | [5] | 01:50.45 | (2) | 03:43.85 | (2) | 05:38.16 | (2) | 07:39.61 | (3) | R |
Italy | 01:53.40 | 01:54.31 | 02:01.45 | +9.21 | ||||||||
4. | OKE | Nathan Remijnse | [3] | 01:54.59 | (5) | 03:51.69 | (5) | 05:49.00 | (5) | 07:42.19 | (4) | R |
Okeanos 2 | 01:57.10 | 01:57.31 | 01:53.19 | +11.79 | ||||||||
5. | NER | Mick Makker | [6] | 01:47.23 | (1) | 03:42.42 | (1) | 05:38.61 | (3) | 07:45.53 | (5) | R |
Nereus 2 | 01:55.19 | 01:56.19 | 02:06.92 | +15.13 | ||||||||
6. | NER | Joseph Skull | [4] | 01:59.08 | (6) | 04:02.90 | (6) | 06:07.59 | (6) | 08:12.34 | (6) | R |
Nereus 3 | 02:03.82 | 02:04.69 | 02:04.75 | +41.94 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Guido de Ruiter | [4] | 01:50.75 | (5) | 03:39.37 | (2) | 05:28.11 | (1) | 07:28.35 | (1) | SAB |
Thêta 1 | 01:48.62 | 01:48.74 | 02:00.24 | |||||||||
2. | TRI | Pieter van Veen | [5] | 01:48.23 | (1) | 03:38.76 | (1) | 05:31.83 | (2) | 07:37.95 | (2) | R |
Triton 1 | 01:50.53 | 01:53.07 | 02:06.12 | +9.60 | ||||||||
3. | TRI | Stijn Kanters | [3] | 01:49.09 | (2) | 03:43.74 | (3) | 05:40.57 | (3) | 07:42.78 | (3) | R |
Triton 2 | 01:54.65 | 01:56.83 | 02:02.21 | +14.43 | ||||||||
4. | MolZ | Stephen Cox | [1] | 01:50.18 | (4) | 03:45.47 | (5) | 05:45.31 | (4) | 07:50.76 | (4) | R |
Molesey | 01:55.29 | 01:59.84 | 02:05.45 | +22.41 | ||||||||
5. | NJO | Niels Boonstra | [2] | 01:49.72 | (3) | 03:44.43 | (4) | 05:46.74 | (5) | 07:51.73 | (5) | R |
Njord | 01:54.71 | 02:02.31 | 02:04.99 | +23.38 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GSF | Martino Goretti | [4] | 01:41.30 | (1) | 03:30.40 | (1) | 05:25.99 | (1) | 07:31.46 | (1) | SAB |
GS Fiamme Oro | 01:49.10 | 01:55.59 | 02:05.47 | |||||||||
2. | BEL | Ruben Claeys | [5] | 01:46.39 | (2) | 03:36.86 | (2) | 05:34.39 | (2) | 07:42.65 | (2) | R |
Belgium | 01:50.47 | 01:57.53 | 02:08.26 | +11.19 | ||||||||
3. | OKE | Dries Beer | [1] | 01:52.45 | (4) | 03:49.54 | (3) | 05:48.09 | (3) | 07:46.71 | (3) | R |
Okeanos 1 | 01:57.09 | 01:58.55 | 01:58.62 | +15.25 | ||||||||
4. | DUD | Maxim Boogert | [3] | 01:51.79 | (3) | 03:51.12 | (4) | 05:53.74 | (4) | 08:01.69 | (4) | R |
Dudok | 01:59.33 | 02:02.62 | 02:07.95 | +30.23 | ||||||||
5. | NER | Gijs Schwarz | [2] | 01:53.01 | (5) | 03:51.91 | (5) | 05:54.88 | (5) | 08:24.81 | (5) | R |
Nereus 1 | 01:58.90 | 02:02.97 | 02:29.93 | +53.35 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEL | Ruben Claeys | [3] | 01:51.94 | (1) | 03:47.67 | (1) | 05:47.53 | (1) | 07:48.42 | (1) | SAB |
Belgium | 01:55.73 | 01:59.86 | 02:00.89 | |||||||||
2. | OKE | Nathan Remijnse | [4] | 01:56.75 | (3) | 03:57.26 | (3) | 05:57.81 | (3) | 07:58.37 | (2) | SAB |
Okeanos 2 | 02:00.51 | 02:00.55 | 02:00.56 | +9.95 | ||||||||
3. | TRI | Stijn Kanters | [2] | 01:52.10 | (2) | 03:51.46 | (2) | 05:57.36 | (2) | 08:05.46 | (3) | FC |
Triton 2 | 01:59.36 | 02:05.90 | 02:08.10 | +17.04 | ||||||||
4. | AEG | Lennart Kruizinga | [1] | 01:57.87 | (4) | 04:02.16 | (4) | 06:12.61 | (4) | 08:21.64 | (4) | FD |
Aegir | 02:04.29 | 02:10.45 | 02:09.03 | +33.22 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITA | Simone Martini | [2] | 01:51.70 | (1) | 03:49.75 | (1) | 05:54.10 | (1) | 07:58.84 | (1) | SAB |
Italy | 01:58.05 | 02:04.35 | 02:04.74 | |||||||||
2. | MARB | Lucas Schäfer | [4] | 01:54.98 | (2) | 03:55.29 | (2) | 06:00.47 | (2) | 08:04.38 | (2) | SAB |
Marburger Ruderverein vom 1911 e.V. | 02:00.31 | 02:05.18 | 02:03.91 | +5.54 | ||||||||
3. | TRI | Pieter van Veen | [3] | 02:06.00 | (4) | 04:05.02 | (4) | 06:09.07 | (3) | 08:10.91 | (3) | FC |
Triton 1 | 01:59.02 | 02:04.05 | 02:01.84 | +12.07 | ||||||||
4. | NER | Gijs Schwarz | [1] | 01:56.49 | (3) | 04:01.17 | (3) | 06:16.13 | (4) | 08:22.03 | (4) | FD |
Nereus 1 | 02:04.68 | 02:14.96 | 02:05.90 | +23.19 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Niels Boonstra | [5] | 01:54.03 | (2) | 03:53.96 | (2) | 05:53.18 | (1) | 07:51.17 | (1) | SAB |
Njord | 01:59.93 | 01:59.22 | 01:57.99 | |||||||||
2. | KNR | Tomba Morreau | [3] | 01:50.47 | (1) | 03:52.21 | (1) | 05:54.18 | (2) | 07:54.79 | (2) | SAB |
KNRB/Willem III | 02:01.74 | 02:01.97 | 02:00.61 | +3.62 | ||||||||
3. | RIJ | Lucas Veldmaat | [4] | 01:55.48 | (3) | 03:57.00 | (3) | 05:59.55 | (3) | 08:01.86 | (3) | FC |
Rijnland | 02:01.52 | 02:02.55 | 02:02.31 | +10.69 | ||||||||
4. | DUD | Maxim Boogert | [2] | 01:57.77 | (4) | 04:04.27 | (4) | 06:12.15 | (4) | 08:19.94 | (4) | FC |
Dudok | 02:06.50 | 02:07.88 | 02:07.79 | +28.77 | ||||||||
5. | NER | Joseph Skull | [1] | 02:03.60 | (5) | 04:12.77 | (5) | 06:30.70 | (5) | 08:46.98 | (5) | FD |
Nereus 3 | 02:09.17 | 02:17.93 | 02:16.28 | +55.81 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KNR | Lucas Keijzer | [3] | 01:56.02 | (1) | 03:59.23 | (2) | 05:58.78 | (2) | 07:58.69 | (1) | SAB |
KNRB/Hunze | 02:03.21 | 01:59.55 | 01:59.91 | |||||||||
2. | MolZ | Stephen Cox | [4] | 01:56.29 | (2) | 03:57.79 | (1) | 05:58.38 | (1) | 08:01.03 | (2) | SAB |
Molesey | 02:01.50 | 02:00.59 | 02:02.65 | +2.34 | ||||||||
3. | NER | Mick Makker | [1] | 01:57.69 | (3) | 04:02.29 | (3) | 06:04.46 | (3) | 08:06.59 | (3) | FC |
Nereus 2 | 02:04.60 | 02:02.17 | 02:02.13 | +7.90 | ||||||||
4. | OKE | Dries Beer | [2] | 02:00.78 | (4) | 04:07.11 | (4) | 06:08.64 | (4) | 08:09.51 | (4) | FC |
Okeanos 1 | 02:06.33 | 02:01.53 | 02:00.87 | +10.82 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Guido de Ruiter | [1] | 01:51.38 | (2) | 03:45.00 | (1) | 05:44.13 | (1) | 07:46.60 | (1) | FA |
Thêta 1 | 01:53.62 | 01:59.13 | 02:02.47 | |||||||||
2. | LAG | Amos Keijser | [2] | 01:50.84 | (1) | 03:45.93 | (2) | 05:45.18 | (2) | 07:51.26 | (2) | FA |
Laga | 01:55.09 | 01:59.25 | 02:06.08 | +4.66 | ||||||||
3. | KNR | Tomba Morreau | [5] | 01:55.36 | (5) | 03:52.55 | (5) | 05:56.88 | (4) | 07:56.41 | (3) | FA |
KNRB/Willem III | 01:57.19 | 02:04.33 | 01:59.53 | +9.81 | ||||||||
4. | ITA | Simone Martini | [4] | 01:52.58 | (4) | 03:50.06 | (3) | 05:56.19 | (3) | 08:03.20 | (4) | FB |
Italy | 01:57.48 | 02:06.13 | 02:07.01 | +16.60 | ||||||||
5. | KNR | Lucas Keijzer | [3] | 01:52.21 | (3) | 03:51.11 | (4) | 05:57.68 | (5) | 08:04.48 | (5) | FB |
KNRB/Hunze | 01:58.90 | 02:06.57 | 02:06.80 | +17.88 | ||||||||
6. | OKE | Nathan Remijnse | [6] | 01:58.88 | (6) | 04:04.39 | (6) | 06:17.50 | (6) | 08:25.16 | (6) | FB |
Okeanos 2 | 02:05.51 | 02:13.11 | 02:07.66 | +38.56 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GSF | Martino Goretti | [1] | 01:47.76 | (1) | 03:43.21 | (1) | 05:43.70 | (1) | 07:46.39 | (1) | FA |
GS Fiamme Oro | 01:55.45 | 02:00.49 | 02:02.69 | |||||||||
2. | BEL | Ruben Claeys | [4] | 01:53.44 | (2) | 03:52.27 | (2) | 05:52.72 | (2) | 07:51.93 | (2) | FA |
Belgium | 01:58.83 | 02:00.45 | 01:59.21 | +5.54 | ||||||||
3. | NJO | Niels Boonstra | [3] | 01:56.67 | (4) | 03:55.08 | (3) | 05:57.67 | (3) | 07:55.80 | (3) | FA |
Njord | 01:58.41 | 02:02.59 | 01:58.13 | +9.41 | ||||||||
4. | ASO | Ward van Zeijl | [2] | 01:57.54 | (5) | 03:56.64 | (4) | 05:59.31 | (4) | 07:56.88 | (4) | FB |
Asopos | 01:59.10 | 02:02.67 | 01:57.57 | +10.49 | ||||||||
5. | MolZ | Stephen Cox | [5] | 01:56.10 | (3) | 03:58.56 | (5) | 06:04.57 | (5) | 08:09.96 | (5) | FB |
Molesey | 02:02.46 | 02:06.01 | 02:05.39 | +23.57 | ||||||||
6. | MARB | Lucas Schäfer | [6] | 01:58.08 | (6) | 04:01.11 | (6) | 06:08.18 | (6) | 08:16.94 | (6) | FB |
Marburger Ruderverein vom 1911 e.V. | 02:03.03 | 02:07.07 | 02:08.76 | +30.55 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Lennart Kruizinga | [1] | 02:00.85 | (1) | 04:11.93 | (1) | 06:26.28 | (1) | 08:42.85 | (1) | |
Aegir | 02:11.08 | 02:14.35 | 02:16.57 | |||||||||
2. | NER | Joseph Skull | [3] | 02:13.63 | (2) | 04:33.80 | (2) | 07:01.29 | (2) | 09:24.84 | (2) | |
Nereus 3 | 02:20.17 | 02:27.49 | 02:23.55 | +41.99 | ||||||||
NER | Gijs Schwarz | did not start | ||||||||||
Nereus 1 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Mick Makker | [2] | 02:01.79 | (4) | 04:05.05 | (1) | 06:13.91 | (1) | 08:17.55 | (1) | |
Nereus 2 | 02:03.26 | 02:08.86 | 02:03.64 | |||||||||
2. | TRI | Pieter van Veen | [1] | 01:59.55 | (1) | 04:07.29 | (2) | 06:16.79 | (2) | 08:25.09 | (2) | |
Triton 1 | 02:07.74 | 02:09.50 | 02:08.30 | +7.54 | ||||||||
3. | OKE | Dries Beer | [4] | 02:00.62 | (3) | 04:10.66 | (3) | 06:26.70 | (4) | 08:30.23 | (3) | |
Okeanos 1 | 02:10.04 | 02:16.04 | 02:03.53 | +12.68 | ||||||||
4. | RIJ | Lucas Veldmaat | [3] | 02:00.00 | (2) | 04:11.13 | (4) | 06:24.67 | (3) | 08:32.28 | (4) | |
Rijnland | 02:11.13 | 02:13.54 | 02:07.61 | +14.73 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITA | Simone Martini | [1] | 01:55.17 | (1) | 03:57.47 | (1) | 05:59.31 | (1) | 08:02.90 | (1) | |
Italy | 02:02.30 | 02:01.84 | 02:03.59 | |||||||||
2. | ASO | Ward van Zeijl | [2] | 01:58.45 | (3) | 04:02.50 | (2) | 06:04.52 | (2) | 08:06.61 | (2) | |
Asopos | 02:04.05 | 02:02.02 | 02:02.09 | +3.71 | ||||||||
3. | KNR | Lucas Keijzer | [4] | 01:57.90 | (2) | 04:03.10 | (3) | 06:04.90 | (3) | 08:11.47 | (3) | |
KNRB/Hunze | 02:05.20 | 02:01.80 | 02:06.57 | +8.57 | ||||||||
4. | MolZ | Stephen Cox | [3] | 01:58.83 | (4) | 04:03.95 | (4) | 06:07.10 | (4) | 08:12.85 | (4) | |
Molesey | 02:05.12 | 02:03.15 | 02:05.75 | +9.95 | ||||||||
5. | OKE | Nathan Remijnse | [5] | 02:03.39 | (6) | 04:08.29 | (6) | 06:13.44 | (5) | 08:22.48 | (5) | |
Okeanos 2 | 02:04.90 | 02:05.15 | 02:09.04 | +19.58 | ||||||||
6. | MARB | Lucas Schäfer | [6] | 02:00.87 | (5) | 04:07.75 | (5) | 06:17.08 | (6) | 08:31.83 | (6) | |
Marburger Ruderverein vom 1911 e.V. | 02:06.88 | 02:09.33 | 02:14.75 | +28.93 |
pos. | code | crew stroke | lane | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GSF | Martino Goretti | [1] | 01:48.82 | (1) | 03:41.95 | (1) | 05:37.94 | (1) | 07:37.69 | (1) | |
GS Fiamme Oro | 01:53.13 | 01:55.99 | 01:59.75 | |||||||||
2. | LAG | Amos Keijser | [3] | 01:54.75 | (2) | 03:50.39 | (2) | 05:49.77 | (2) | 07:47.75 | (2) | |
Laga | 01:55.64 | 01:59.38 | 01:57.98 | +10.06 | ||||||||
3. | BEL | Ruben Claeys | [4] | 01:59.28 | (4) | 03:59.55 | (4) | 05:59.97 | (4) | 07:57.20 | (3) | |
Belgium | 02:00.27 | 02:00.42 | 01:57.23 | +19.51 | ||||||||
4. | NJO | Niels Boonstra | [6] | 02:01.07 | (5) | 04:00.94 | (5) | 06:02.64 | (5) | 08:02.37 | (4) | |
Njord | 01:59.87 | 02:01.70 | 01:59.73 | +24.68 | ||||||||
5. | THE | Guido de Ruiter | [2] | 01:55.92 | (3) | 03:53.71 | (3) | 05:58.29 | (3) | 08:06.32 | (5) | |
Thêta 1 | 01:57.79 | 02:04.58 | 02:08.03 | +28.63 | ||||||||
6. | KNR | Tomba Morreau | [5] | 02:03.59 | (6) | 04:06.05 | (6) | 06:08.75 | (6) | 08:13.84 | (6) | |
KNRB/Willem III | 02:02.46 | 02:02.70 | 02:05.09 | +36.15 |