| code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|
| OKE | Okeanos/Skadi | H 2- | [001] |
| Mitchel Steenman | |||
| LAG | Laga 1 | H 2- | [002] |
| N. Moesker | |||
| TRI | Triton 2 | SB 2- | [003] |
| Bas Thijssen | |||
| LAG | Laga | SB 2- | [004] |
| T.O. Rootliep | |||
| PRO | Proteus | H 2- | [005] |
| Steven Coevert | |||
| VID | Vidar | SB 2- | [006] |
| Jochem Kostelijk | |||
| SKO | Skøll 1 | H 2- | [007] |
| Steven Moerman | |||
| SKA | Skadi | SB 2- | [008] |
| Peter Bruins | |||
| PRO | Proteus | SB 2- | [009] |
| Stefan van den Toorn | |||
| TRI | Triton 1 | SB 2- | [010] |
| Thomas van Olderen | |||
| THE | Thêta | SB 2- | [011] |
| Guido de Ruiter | |||
| SKO | Skøll 2 | H 2- | [012] |
| Mark Nijmeijer | |||
| GYA | Gyas | SB 2- | [013] |
| Joost de Goede | |||
| AEG | Aegir 2 | SB 2- | [015] |
| Koen Wesselink | |||
| AEG | Aegir 1 | SB 2- | [016] |
| Wessel Hesselink | |||
| GYA | Gyas | H 2- | [017] |
| Kwinten Snijders Blok | |||
| MWC | Maastrichtsche | SB 2- | [018] |
| Hilmar Verbeek | |||
| THE | Thêta | H 2- | [019] |
| Arnout Hilhorst |