nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
THE | 011 | Thêta | SB 2- | Heat 1 | 10:00 |
Guido de Ruiter | |||||
THE | 019 | Thêta | H 2- | Heat 1 | 10:00 |
Arnout Hilhorst | |||||
THE | 057 | Thêta | D 1x | Heat 1 | 10:00 |
Lisa Scheenaard | |||||
THE | 115 | Thêta | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Ellen de Boer | |||||
THE | 270 | Thêta | LH 1x | Heat 2 | 14:15 |
Bram Rutten | |||||
THE | 271 | Thêta 2 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Thomas Buise | |||||
THE | 275 | Thêta 1 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Frank Tijdink |