nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
LAG | 002 | Laga 1 | H 2- | Heat 1 | 10:00 |
N. Moesker | |||||
LAG | 004 | Laga | SB 2- | Heat 1 | 10:00 |
T.O. Rootliep | |||||
LAG | 027 | Laga | LSB 2- | Heat 1 | 10:00 |
M. Wassink | |||||
LAG | 065 | Laga 1 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
M.A. Mulder | |||||
LAG | 096 | Laga 2 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
C.S. den Bremer | |||||
LAG | 109 | Laga | LD 1x | Heat 1 | 10:00 |
M.M.H. Kraaijkamp | |||||
LAG | 136 | Laga | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
F.G.H. Steijlen | |||||
LAG | 195 | Laga 1 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
A.N. Keijser | |||||
LAG | 202 | Laga 2 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
R.G. Rienks | |||||
LAG | 230 | Laga 3 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
J. Hurkmans | |||||
LAG | 264 | Laga 3 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
P.J. den Bremer | |||||
LAG | 266 | Laga 1 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
N.N. Overkamp | |||||
LAG | 280 | Laga 2 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
J.G. Van Haasteren | |||||
LAG | 337 | Laga | J18 1x | Heat 2 | 14:15 |
E.P.J. van der Maarel |