nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
GYA | 013 | Gyas | SB 2- | Heat 1 | 10:00 |
Joost de Goede | |||||
GYA | 017 | Gyas | H 2- | Heat 1 | 10:00 |
Kwinten Snijders Blok | |||||
GYA | 025 | Gyas | LH 2- | Heat 1 | 10:00 |
Nils Meijer | |||||
GYA | 029 | Gyas 1 | LSB 2- | Heat 1 | 10:00 |
Ritten Roothaert | |||||
GYA | 036 | Gyas 2 | LSB 2- | Heat 1 | 10:00 |
Mark Pronk | |||||
GYA | 070 | Gyas 1 | D 1x | Heat 1 | 10:00 |
Baukje Zaaijer | |||||
GYA | 071 | Gyas 2 | D 1x | Heat 1 | 10:00 |
Merel Billet | |||||
GYA | 076 | Gyas 1 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Ymkje Clevering | |||||
GYA | 086 | Gyas 3 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Jitske Meijer | |||||
GYA | 093 | Gyas 4 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Ivet Panjer | |||||
GYA | 098 | Gyas 5 | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Lotte Smit | |||||
GYA | 121 | Gyas 4 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Bine Schoenmaker | |||||
GYA | 124 | Gyas 5 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Guyonne Schuch | |||||
GYA | 126 | Gyas 3 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Floor Metz | |||||
GYA | 129 | Gyas 1 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Iris Hochstenbach | |||||
GYA | 132 | Gyas 2 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Lisan Sentker | |||||
GYA | 208 | Gyas 2 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Luuk Adema | |||||
GYA | 229 | Gyas 1 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Jorn Haverkort | |||||
GYA | 247 | Gyas 1 | LH 1x | Heat 2 | 14:15 |
Just van der Endt | |||||
GYA | 253 | Gyas 4 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Damion Eigenberg | |||||
GYA | 259 | Gyas 2 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Reinier Goldhoorn | |||||
GYA | 260 | Gyas 3 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Vincent de Vegt | |||||
GYA | 272 | Gyas 5 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Joris Oonk | |||||
GYA | 284 | Gyas 2 | LH 1x | Heat 2 | 14:15 |
Rob Nijmeijer | |||||
GYA | 290 | Gyas 6 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Thomas Ottens | |||||
GYA | 291 | Gyas 1 | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Ids Dijkstra | |||||
GYA | 349 | Gyas | D 2- | Heat 2 | 14:15 |
Sytske Miedema |