lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[1] | HUN | Cselinàcz János | LM |
Mohácsi Torna Egylet | |||
[2] | CZE | Jiří Šimánek | LM |
Dukla Praha | |||
[3] | ITA | Martino Goretti | LM |
G.S. Fiamme Oro | |||
[4] | POL | Kowalski Jerzy | LM |
Polish Rowing Federation | |||
[5] | ESP | Patricio Rojas | LM |
real circulo labradores sevilla | |||
[6] | CZE | Daniel Chalupa | LM |
Bohemians Praha | |||
[8] | CZE | Vojtěch Pešek | LM U23 |
Jiskra Třeboň | |||
[9] | CZE | Petr Bláha | LM U23 |
Bohemians Praha | |||
[10] | IRL | Aaron Barrett | LM U23 |
St. Brendan's College Belmullet | |||
[11] | HUN | Márton Józsa | LM U23 |
Győri Atlétikai Club-Evezős Szakosztály | |||
[12] | HUN | Márton Kaczur | LM U23 |
Győri Atlétikai Club-Evezős Szakosztály | |||
[13] | FIN | Juho Salonen | LM U23 |
Takon Soutajat ry | |||
[14] | CZE | Vojtěch Málek | LM U23 |
ČVK Pardubice | |||
[15] | CZE | Filip Malák | LM U23 |
ČVK Praha | |||
[16] | CZE | Martin Céza | M U23 |
VK Lysá n.L. | |||
[17] | CZE | Jan Šmolík | LM U23 |
ČVK Praha | |||
[18] | SVK | Pavol Taraba | LM U23 |
VK Slnava Piešťany | |||
[19] | CZE | Tomáš Kobza | LM U23 |
LS Brno | |||
[20] | CZE | Zdeněk Langmaier | LM U23 |
Chemička Ústí n.L. | |||
[21] | FIN | Elmo Pyykkö | LM U23 |
Takon Soutajat ry | |||
[22] | CZE | Michael Štorek | LM U23 |
Lokomotiva Beroun | |||
[23] | CZE | Jan Kvapil | LM U23 |
VK Blesk | |||
[24] | CZE | Matěj Svatůněk | M U23 |
Kondor Brandýs n.L. | |||
[25] | CZE | Jonáš Fridrich | LM U23 |
Dukla Praha |