crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
POL | Michal Breczko | M PR1 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [3] |
Pararowing Team Poland | |||||
POL | Arkadiusz Skrzypinski | M PR1 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [5] |
Pararowing Team Poland | |||||
POL | Michal Gadowski | M PR2 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [12] |
Pararowing Team Poland | |||||
POL | Daniel Welter | M PR2 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [13] |
Regionalne Towarzystwo Wioslarskie Bydgostia | |||||
POL | Daniel Bojarek | M PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [15] |
Regionalne Towarzystwo Wioslarskie Bydgostia | |||||
POL | NiesyczyĆski Robert | M PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [16] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Matyja Lukasz | M PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [18] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Piotr Blazejczyk | M PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [19] |
Pararowing Team Poland | |||||
POL | Jolanta Majka | W PR2 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [23] |
Pararowing Team Poland | |||||
POL | Kukla Monika | W PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [37] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Kaplon Patrycja | W PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [38] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Magdalena Maxelon | W PR3 | 2000 meter | Sat, 09:10 | [40] |
Regionalne Towarzystwo Wioslarskie Bydgostia | |||||
POL | Lukasz Gorczyca | M30 | 2000 meter | Sat, 10:00 | [31] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Krzysztof Kaszubski | M40 | 2000 meter | Sat, 10:00 | [43] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Jacek Holeczek | M55 | 2000 meter | Sat, 10:15 | [36] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Boguslaw Otocki | LM75 | 2000 meter | Sat, 10:30 | [47] |
T.W. Polonia Poznan | |||||
POL | Malwina Tritt | LW30 | 2000 meter | Sat, 10:45 | [13] |
Unaffiliated (POL) | |||||
POL | Kowalski Jerzy | LM | 2000 meter | Sat, 11:15 | [4] |
Polish Rowing Federation | |||||
POL | Wierzbowska Anna | W | 2000 meter | Sat, 11:45 | [7] |
Polish Rowing Federation |