| mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCPdm | Hermine Lotte Hagemann | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [3] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Greta Wendland | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [11] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Charleen Elina Köhler | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [21] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Loriann Heinze | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [5] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Alexandra-Maria Rambow | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [6] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Hanna Döring | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [10] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Tillman Schneider | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [34] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Ben Henke | JM B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:45 | [15] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Bela Becker | JM B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:45 | [30] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Tim-Ole Nöh | JM B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:45 | [32] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Ilvie Bettina Viol | Mäd 13 | Finale A | So, 13:00 | [18] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Joline Maggie Gank | Mäd 13 | Finale A | So, 13:00 | [38] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Antonia Wendt | Mäd 14 LG | Finale A | So, 13:10 | [17] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Hannah Eckert | Mäd 14 | Finale A | So, 13:20 | [17] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Tamino Küger | Jung 13 | Finale A | So, 13:40 | [8] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Ole Tietz | Jung 13 | Finale A | So, 13:40 | [22] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Philip Aden | Jung 14 | Finale A 1 | So, 14:00 | [18] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Benedict Gertner | Jung 14 | Finale A 2 | So, 14:10 | [7] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Philipp Gebauer | Jung 14 | Finale A 2 | So, 14:10 | [22] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Charleen Elina Köhler | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [1] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Alexandra-Maria Rambow | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [3] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Hanna Döring | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [13] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||||
| RCPdm | Ben Henke | JM B DREM | Finale A | So, 15:05 | [4] |
| Ruder-Club Potsdam e.V. |